
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arhavispor | 1 : 0 | -- | |||
| 2. | Rize Atletik 1973 SK (D) | 1 : 1 | -- | |||
| 3. | Bayburt Belediye | 4 : 0 | 16' | |||
| 4. | Serhat Ardahan (D) | 0 : 0 | -- | |||
| 5. | Palandöken Belediye | 1 : 0 | -- | |||
| 6. | Pazarkapıspor (D) | 2 : 0 | -- | |||
| 7. | Sebat Gençlik | 2 : 1 | -- | |||
| 8. | Kars 36 Spor (D) | 0 : 0 | -- | |||
| 9. | Çayelispor | 0 : 1 | -- | |||
| 10. | Bahçecikspor | 2 : 0 | -- | |||
| 11. | Iğdır Esspor (D) | 0 : 1 | 1' | |||
| 12. | Arsin İdman Yurdu | 1 : 1 | -- | |||
| 13. | Çarşıbaşı Belediye (D) | 1 : 2 | -- | |||
| 15. | Rize Atletik 1973 SK | 2 : 1 | -- | |||
| 16. | Bayburt Belediye (D) | 0 : 5 | 10' | |||
| 17. | Serhat Ardahan | 4 : 0 | -- | |||
| 18. | Palandöken Belediye (D) | 0 : 2 | -- | |||
| 19. | Pazarkapıspor | 1 : 0 | -- | |||
| 20. | Sebat Gençlik (D) | 2 : 0 | 20' | |||
| 21. | Kars 36 Spor | 2 : 0 | 1' | |||
| 22. | Çayelispor (D) | 2 : 3 | -- | |||
| 23. | Bahçecikspor (D) | 2 : 3 | 10' | |||
| 24. | Iğdır Esspor | 6 : 0 | 90' | |||
| 25. | Arsin İdman Yurdu (D) | 0 : 2 | 90' | |||
| BAL | Taşlıçay Murat 89 | 4 : 1 | 33' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Yusuf Daniş |
|---|---|
| Kulüp : | Doğubayazıt Futbol Kulübü |
| Mevki : | Defans |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 08.02.2000 (26 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Hakkari, Yüksekova |
| Oynadığı Son Maç | Nusaybin Belediye 0 : 0 Doğubayazıt FK |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25/26 | Doğubayazıt FK | 13 | 13 | 13 | - | 4 | - | 1.147 |
| 24 | 24/25 | Hakkari Zapspor | 28 | 28 | 28 | 2 | 3 | 2 | 2.466 |
| 23 | 23/24 | Hakkari Zapspor | 19 | 19 | 18 | - | 3 | - | 1.616 |
| 22 | 22/23 | Doğubayazıt FK | 25 | 9 | 2 | - | - | - | 271 |
| 21 | 21/22 | Yüksekova Belediye | 15 | 15 | 15 | 3 | 6 | - | 1.305 |
| 21 | 21/22 | Batman Belediyespor | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 172 |
| 19 | 19/20 | Siirt İl Özel İdare | 9 | 2 | - | - | - | - | 10 |
| 18 | 18/19 | Yüksekova Belediye | 24 | 19 | 13 | 1 | 1 | - | 1.178 |
| 17 | 17/18 | Yüksekova Belediye | 16 | 8 | 1 | - | - | - | 93 |
| 16 | 16/17 | Yüksekova Belediye | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 15 | 15/16 | Yüksekova Belediye | 3 | - | - | - | - | - | 0 |
| Toplam | 155 | 116 | 92 | 6 | 17 | 2 | 8.261 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 4 | 1 | 1 | 6 |