Yunus Murat Ceylan
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diyarbakırspor (D) | 0 : 1 | -- | |||
| 2. | Karşıyaka | 3 : 0 | 90' | |||
| 3. | Denizlispor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 4. | K. Erciyesspor | 2 : 2 | -- | |||
| TK | K. Erciyesspor (D) | 1 : 0 | -- | |||
| 5. | Orduspor (D) | 1 : 1 | 15' | |||
| 6. | İst. Güngören | 3 : 0 | -- | |||
| 7. | Gaziantep FK (D) | 3 : 0 | -- | |||
| 8. | Giresunspor | 1 : 0 | 89' | |||
| 9. | Akhisarspor | 0 : 0 | 90' | |||
| 10. | Altay (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 11. | Mersin İY | 3 : 0 | 90' | |||
| 12. | Kartalspor (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 13. | Boluspor | 2 : 1 | 90' | |||
| 15. | Adanaspor | 2 : 1 | 90' | |||
| 16. | Tavşanlı Linyitspor (D) | 2 : 0 | 90' | |||
| 17. | Samsunspor | 0 : 1 | 89' | |||
| 18. | Diyarbakırspor | 1 : 0 | 90' | |||
| 19. | Karşıyaka (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 20. | Denizlispor | 0 : 1 | -- | |||
| 21. | K. Erciyesspor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| 22. | Orduspor | 3 : 0 | 90' | |||
| 23. | İst. Güngören (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| 25. | Giresunspor (D) | 0 : 0 | 20' | |||
| 26. | Akhisarspor (D) | 0 : 2 | 28' | |||
| 27. | Altay | 2 : 2 | 7' | |||
| 28. | Mersin İY (D) | 3 : 0 | 76' | |||
| 29. | Kartalspor | 1 : 0 | 90' | |||
| 30. | Boluspor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| 32. | Adanaspor (D) | 2 : 1 | 1 | 90' | ||
| 33. | Tavşanlı Linyitspor | 3 : 1 | 5' | |||
| 34. | Samsunspor (D) | 1 : 2 | 31' | |||
| 1LPO | Orduspor (D) | 4 : 0 | 28' | |||
| 1LPO | Orduspor | 3 : 3 | 77' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Yunus Murat Ceylan |
|---|---|
| Mevki : | Defans |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 25.12.1979 (46 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | İstanbul |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 14/15 | Dikilitaşspor | 26 | 24 | 24 | 2 | 5 | - | 1.949 |
| 34 | 13/14 | İst. Güngören | 32 | 32 | 31 | - | 3 | - | 2.782 |
| 33 | 12/13 | İst. Güngören | 27 | 26 | 26 | - | 4 | - | 2.223 |
| 32 | 11/12 | İst. Güngören | 15 | 13 | 11 | - | 1 | - | 1.026 |
| 32 | 11/12 | Ç. Rizespor | 17 | 11 | 5 | - | 1 | - | 512 |
| 31 | 10/11 | Ç. Rizespor | 34 | 28 | 20 | 1 | 7 | - | 1.995 |
| 30 | 09/10 | Ç. Rizespor | 16 | 10 | 6 | - | 2 | - | 648 |
| Toplam | 167 | 144 | 123 | 3 | 23 | 0 | 11.135 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 3 | - | - | 3 |