
Yiğit Yılmaz
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Erzurumspor FK | 0 : 1 | -- | |||
| 4. | Balıkesirspor | 1 : 2 | 5' | |||
| 5. | Kocaelispor (D) | 2 : 0 | -- | |||
| 6. | Bandırmaspor (D) | 1 : 1 | 1' | |||
| 7. | Keçiörengücü | 2 : 1 | -- | |||
| 8. | Beykoz Anadolu (D) | 3 : 1 | 1 | 13' | ||
| 9. | Denizlispor | 1 : 0 | 33' | |||
| 10. | Gençlerbirliği (D) | 5 : 1 | 37' | |||
| 11. | Bursaspor | 0 : 0 | 5' | |||
| 13. | Bandırmaspor | 4 : 0 | 10' | |||
| 16. | Adanaspor | 0 : 0 | 45' | |||
| 17. | Manisa FK (D) | 1 : 0 | 1' | |||
| 18. | Ankaragücü | 0 : 1 | 23' | |||
| 19. | Eyüpspor (D) | 0 : 0 | 12' | |||
| 20. | Altınordu | 2 : 3 | 15' | |||
| 15. | Ümraniyespor | 0 : 2 | 23' | |||
| 25. | Manisa FK | 2 : 1 | -- | |||
| 26. | İstanbulspor | 0 : 4 | 10' | |||
| 27. | Balıkesirspor (D) | 3 : 1 | 10' | |||
| 28. | Kocaelispor | 1 : 1 | 23' | |||
| 29. | Keçiörengücü (D) | 2 : 1 | 19' | |||
| 23. | Boluspor | 1 : 2 | 33' | |||
| 30. | Beykoz Anadolu | 1 : 3 | -- | |||
| 31. | Ankaragücü (D) | 2 : 3 | 21' | |||
| 33. | Eyüpspor | 1 : 1 | 9' | |||
| 34. | Gençlerbirliği | 3 : 0 | -- | |||
| 36. | Altınordu (D) | 7 : 1 | 7' | |||
| 37. | Samsunspor | 3 : 2 | 1 | 35' | ||
| 38. | Boluspor (D) | 2 : 2 | 67' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Yiğit Yılmaz |
|---|---|
| Mevki : | |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 17.03.2004 (22 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | İzmir, Menemen |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 24/25 | Alaşehir Belediye | 25 | 13 | 1 | - | 1 | - | 241 |
| 19 | 23/24 | Menemen FK U19 | 11 | 9 | 2 | - | 1 | - | 252 |
| 17 | 21/22 | Menemen FK U19 | 29 | 23 | 1 | 2 | 2 | - | 457 |
| 15 | 19/20 | Aliağa Futbol | |||||||
| 14 | 18/19 | Aliağa Futbol | |||||||
| 13 | 17/18 | Aliağa Futbol | |||||||
| 12 | 16/17 | Aliağa Futbol | |||||||
| Toplam | 65 | 45 | 4 | 2 | 4 | 0 | 950 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Altyapı | 2 | - | - | 2 |