Umutcan Yenisoy
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK | Nazillispor | 2 : 0 | -- | |||
| 1. | İzmir Çoruhlu FK | 3 : 1 | -- | |||
| 2. | Nazillispor (D) | 1 : 1 | -- | |||
| TK | Kepezspor (D) | 4 : 2 | 90' | |||
| 3. | Altay | 2 : 1 | -- | |||
| 4. | Uşakspor (D) | 1 : 0 | -- | |||
| 5. | Ayvalıkgücü Bld. | 2 : 1 | -- | |||
| 6. | Afyonspor (D) | 1 : 2 | -- | |||
| 7. | Eskişehirspor (D) | 1 : 1 | -- | |||
| 8. | Bornova 1877 SK | 1 : 0 | -- | |||
| 9. | Söke 1970 SK (D) | 2 : 3 | -- | |||
| 10. | Tire 2021 FK | 0 : 1 | -- | |||
| 11. | Karşıyaka (D) | 2 : 0 | -- | |||
| 12. | Kütahyaspor | 0 : 2 | -- | |||
| 13. | Balıkesirspor (D) | 3 : 1 | -- | |||
| 14. | Alanya 1221 FSK | 1 : 0 | -- | |||
| 15. | Anadolu SF (D) | 1 : 3 | -- | |||
| 16. | İzmir Çoruhlu FK (D) | 0 : 1 | -- | |||
| 17. | Nazillispor | 6 : 0 | 90' | |||
| 19. | Uşakspor | 0 : 0 | -- | |||
| 20. | Ayvalıkgücü Bld. (D) | 2 : 1 | -- | |||
| 21. | Afyonspor | 1 : 0 | -- | |||
| 22. | Eskişehirspor | 0 : 2 | 25' | |||
| 23. | Bornova 1877 SK (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 24. | Söke 1970 SK | 1 : 0 | 90' | |||
| 25. | Tire 2021 FK (D) | 0 : 3 | 90' | |||
| 26. | Karşıyaka | 0 : 5 | 90' | |||
| 27. | Kütahyaspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 28. | Balıkesirspor | 0 : 1 | 90' | |||
| 29. | Alanya 1221 FSK (D) | 0 : 0 | 45' | |||
| 30. | Anadolu SF | 3 : 3 | -- |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Umutcan Yenisoy |
|---|---|
| Mevki : | Kaleci |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 04.03.2001 (25 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Ankara, Altındağ |
| Kadroya Girdiği Son Maç |
Denizli İdman Y. 3 : 3 Anadolu SF |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25/26 | Denizli İdman Y. | 31 | 10 | 9 | - | 2 | - | 790 |
| 23 | 24/25 | Çayelispor | 29 | 3 | 3 | - | 2 | - | 270 |
| 22 | 23/24 | Tokat Belediyespor | 13 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| 22 | 23/24 | Alanya 1221 FSK | 14 | 8 | 8 | - | - | - | 720 |
| 21 | 22/23 | Alanya 1221 FSK | 34 | 2 | 1 | - | - | - | 95 |
| 20 | 21/22 | Etimesgut SK | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| 19 | 20/21 | Etimesgut SK | 13 | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | 19/20 | Keçiören Bağlum | 4 | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | 19/20 | Ankaragücü U19 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | 180 |
| 17 | 18/19 | Ankaragücü | |||||||
| 16 | 17/18 | Ankaragücü | |||||||
| Toplam | 154 | 27 | 25 | 0 | 4 | 0 | 2.235 |