Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 19 | 25/26 | Çayelispor U19 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | 230 |
| 18 | 24/25 | Pazarspor U19 | 13 | 10 | 10 | - | 6 | - | 824 |
| 16 | 22/23 | Ç. Rizespor U17 | 19 | 3 | 1 | - | - | - | 92 |
| 15 | 21/22 | Ç. Rizespor | | | | | | | |
| 13 | 19/20 | Ç. Rizespor | | | | | | | |
| 9 | 15/16 | Ç. Rizespor | | | | | | | |
| | Toplam | 35 | 16 | 13 | 0 | 8 | 0 | 1.146 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| U19 Bölgesel | 16 | 13 | 12 | - | 8 | - | 1.054 |
| U17 Elit B | 19 | 3 | 1 | - | - | - | 92 |
| Toplam | 35 | 16 | 13 | 0 | 8 | 0 | 1.146 |
Muhammet Çepni Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Çayelispor | U19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 230 |
| 19 yaş, 2025-26 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 230 |
|
| Pazarspor | U19 | 13 | 10 | 10 | - | 3 | 6 | - | - | 824 |
| 18 yaş, 2024-25 | 13 | 10 | 10 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 824 |
|
| Ç. Rizespor | U17PO | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Ç. Rizespor | U17 | 17 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 92 |
| 16 yaş, 2022-23 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
|