Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Kerem Türkmen |
|---|
| Tam Adı : | Muhammed Kerem Türkmen |
|---|
| Mevki : | Kaleci |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 10.01.2007 (19 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | İzmir, Buca |
|---|
| Kadroya Girdiği Son Maç |
Gebzespor 7 : 0 Adanaspor
|
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 18 | 25/26 | Gebzespor | 6 | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | 24/25 | Etimesgut SK | 7 | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 | 23/24 | Altınordu U19 | 8 | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 | 23/24 | Altınordu U17 | 15 | 10 | 10 | - | 1 | - | 900 |
| 15 | 22/23 | Altınordu U19 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | 22/23 | Altınordu U17 | 21 | 10 | 9 | - | 1 | - | 860 |
| 14 | 21/22 | Altınordu | | | | | | | |
| 13 | 20/21 | Altınordu | | | | | | | |
| 12 | 19/20 | Altınordu | | | | | | | |
| 11 | 18/19 | Altınordu | | | | | | | |
| | Toplam | 58 | 20 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1.760 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| 2. Lig | 4 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3. Lig | 5 | - | - | - | - | - | 0 |
| U19 Elit A | 9 | - | - | - | - | - | 0 |
| U17 Elit A | 36 | 20 | 19 | - | 2 | - | 1.760 |
| Türkiye Kupası | 4 | - | - | - | - | - | 0 |
| Toplam | 58 | 20 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1.760 |
Kerem Türkmen Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Gebzespor | 2L | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Gebzespor | TK | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 yaş, 2025-26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Etimesgut SK | 3L | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Etimesgut SK | TK | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 yaş, 2024-25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Altınordu | U19 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Altınordu | U17 | 15 | 10 | 10 | - | - | 1 | - | - | 900 |
| 16 yaş, 2023-24 | 23 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 900 |
|
| Altınordu | U17PO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Altınordu | U17 | 20 | 10 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | 860 |
| Altınordu | U19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 yaş, 2022-23 | 22 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 860 |
|