
Kaan Arslan
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Devrek Belediyespor | 0 : 0 | 90' | |||
| 2. | Çubukspor (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 3. | Bartınspor | 1 : 1 | 90' | |||
| 4. | Yunusemrespor (D) | 3 : 2 | 90' | |||
| 5. | Haymana Belediye | 1 : 2 | 90' | |||
| 6. | Yaylacık Gençlik | 4 : 0 | 1 | 90' | ||
| 7. | Çilimli Belediye (D) | 4 : 0 | 90' | |||
| 9. | Ankara TKİ (D) | 3 : 1 | 90' | |||
| 10. | Anadolu SF | 3 : 2 | 2 | 90' | ||
| 11. | Keçiören Bağlum (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 12. | Kırıkkale FK | 3 : 1 | 1 | 90' | ||
| 13. | Beyköy Belediye (D) | 1 : 5 | 90' | |||
| 14. | Devrek Belediyespor (D) | 1 : 1 | 1 | 90' | ||
| 15. | Çubukspor | 1 : 0 | 90' | |||
| 16. | Bartınspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 18. | Haymana Belediye (D) | 2 : 2 | 90' | |||
| 17. | Yunusemrespor | 0 : 2 | 90' | |||
| 20. | Çilimli Belediye | 1 : 3 | 90' | |||
| 21. | Karadeniz Ereğli (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 22. | Ankara TKİ | 0 : 1 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Kaan Arslan |
|---|---|
| Tam Adı : | Emin Kaan Arslan |
| Mevki : | Defans |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 01.01.1999 (27 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Bolu |
| Oynadığı Son Maç | Etimesgut SK 1 : 0 Bulvarspor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25/26 | Bulvarspor | 23 | 21 | 20 | 2 | 6 | - | 1.734 |
| 25 | 24/25 | Bulvarspor | 11 | 11 | 10 | - | 5 | 1 | 912 |
| 25 | 24/25 | Tokat Belediyespor | 15 | 13 | 7 | - | 2 | 1 | 685 |
| 24 | 23/24 | Bulvarspor | 27 | 26 | 25 | - | 6 | 1 | 2.184 |
| 23 | 22/23 | Bayburt Özel İd. | 31 | 30 | 22 | - | 5 | - | 2.076 |
| 22 | 21/22 | Modafen FK | 28 | 26 | 21 | 4 | 7 | - | 1.953 |
| 21 | 20/21 | Modafen FK | 13 | 13 | 12 | 3 | 3 | - | 1.079 |
| 20 | 19/20 | Gerede 1970 FK | 20 | 20 | 20 | 5 | 6 | 1 | 1.800 |
| 19 | 18/19 | Beykoz Anadolu | 3 | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | 17/18 | Boluspor | |||||||
| Toplam | 171 | 160 | 137 | 14 | 40 | 4 | 12.423 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 3 | 11 | - | 14 |