Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Balıkesirspor | 4 : 2 | 15' | |||
3. | Menemen FK (D) | 0 : 1 | 8' | |||
4. | Boluspor | 4 : 3 | 15' | |||
5. | Beykoz Anadolu (D) | 3 : 1 | 8' | |||
7. | İstanbulspor | 7 : 0 | 65' | |||
8. | Kocaelispor (D) | 2 : 1 | -- | |||
9. | Gençlerbirliği | 6 : 0 | 22' | |||
10. | Keçiörengücü (D) | 1 : 1 | -- | |||
11. | Denizlispor | 3 : 0 | 25' | |||
13. | Bursaspor (D) | 0 : 1 | -- | |||
14. | Bandırmaspor (D) | 3 : 3 | -- | |||
16. | Manisa FK | 4 : 1 | 1' | |||
17. | Ümraniyespor (D) | 1 : 2 | 7' | |||
18. | Eyüpspor | 0 : 0 | 23' | |||
19. | Adanaspor (D) | 0 : 1 | 25' | |||
6. | Bursaspor | 3 : 2 | 5' | |||
20. | Ankaragücü | 1 : 1 | 23' | |||
21. | Manisa FK (D) | 2 : 2 | 4' | |||
22. | Altınordu (D) | 7 : 1 | 45' | |||
15. | Bandırmaspor | 3 : 1 | 5' | |||
24. | Balıkesirspor (D) | 2 : 2 | 25' | |||
25. | Ümraniyespor | 0 : 3 | 35' | |||
27. | Boluspor (D) | 4 : 0 | 30' | |||
28. | Beykoz Anadolu | 3 : 2 | 81' | |||
29. | İstanbulspor (D) | 1 : 2 | 8' | |||
23. | Samsunspor | 1 : 1 | 65' | |||
30. | Kocaelispor | 1 : 0 | -- | |||
31. | Eyüpspor (D) | 1 : 0 | 3' | |||
32. | Gençlerbirliği (D) | 5 : 1 | 45' | |||
33. | Adanaspor | 5 : 2 | 19' | |||
34. | Keçiörengücü | 5 : 4 | -- | |||
35. | Denizlispor (D) | 4 : 0 | 10' | |||
36. | Ankaragücü (D) | 2 : 1 | -- | |||
37. | Altınordu | 2 : 1 | -- | |||
38. | Samsunspor (D) | 3 : 0 | -- |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Hüseyin Allihan |
---|---|
Mevki : | |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 25.01.2004 (20 yaşında) |
Uyruk : | Türkiye |
Doğum Yeri : | Diyarbakır, Ergani |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 22/23 | Erganispor | 14 | 14 | 12 | - | 4 | - | 1.099 |
17 | 21/22 | Erzurumspor FK U19 | 35 | 26 | 4 | - | 3 | - | 617 |
16 | 20/21 | Erzurumspor FK | |||||||
15 | 19/20 | Erzurumspor FK U16 | 1 | 1 | - | - | - | - | 49 |
14 | 18/19 | Ergani Gençlerbirliği | |||||||
13 | 17/18 | Ergani Gençlerbirliği | |||||||
Toplam | 50 | 41 | 16 | 0 | 7 | 0 | 1.765 |