Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Furkan Şimşek |
|---|
| Kulüp : | Şiran Yıldız Spor Kulübü |
|---|
| Mevki : | Kaleci |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 01.09.2002 (23 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | Mersin |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 22 | 24/25 | Şiran Yıldız SK | 29 | 29 | 28 | - | 5 | - | 2.508 |
| 21 | 23/24 | Sarayköyspor | 7 | 5 | 5 | - | - | - | 450 |
| 21 | 23/24 | Yatağanspor | 13 | 2 | 2 | - | 1 | - | 180 |
| 20 | 22/23 | Adana 01 FK | 11 | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | 21/22 | Adana 01 FK | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| 18 | 20/21 | Yenişehir Bld. 33 FK | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | 19/20 | Adana Demirspor U19 | 20 | 18 | 18 | - | 4 | - | 1.554 |
| 16 | 18/19 | Konyaspor | | | | | | | |
| 15 | 17/18 | Konyaspor | | | | | | | |
| | Toplam | 90 | 55 | 54 | 0 | 10 | 0 | 4.782 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| Bölgesel Amatör | 70 | 37 | 36 | - | 6 | - | 3.228 |
| U19 Elit B | 20 | 18 | 18 | - | 4 | - | 1.554 |
| Toplam | 90 | 55 | 54 | 0 | 10 | 0 | 4.782 |
Furkan Şimşek Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Şiran Yıldız SK | BAL Baraj | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 90 |
| Şiran Yıldız SK | BAL | 28 | 28 | 27 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2.418 |
| 22 yaş, 2024-25 | 29 | 29 | 28 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.508 |
|
| Sarayköyspor | BAL | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 450 |
| Yatağanspor | BAL | 13 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 180 |
| 21 yaş, 2023-24 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |
|
| Adana 01 FK | BAL | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 yaş, 2022-23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Adana 01 FK | BAL | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| 19 yaş, 2021-22 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Yenişehir Bld. 33 FK | BAL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 yaş, 2020-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Adana Demirspor | U19 | 20 | 18 | 18 | - | 1 | 4 | - | - | 1.554 |
| 17 yaş, 2019-20 | 20 | 18 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.554 |
|