
Fatih Gölçek
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ayazağaspor (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| 2. | Kırklarelispor | 4 : 0 | 90' | |||
| 3. | Küçükçekmece İY (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 4. | Arnavutköy Bld. | 0 : 1 | 90' | |||
| 5. | Küçükçekmece Sportif (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 6. | Silivrispor | 2 : 1 | 90' | |||
| 7. | İstanbul Trabzonspor (D) | 0 : 3 | 90' | |||
| 8. | Tunusbağı | 0 : 2 | 90' | |||
| 11. | Bağlarbaşı | 1 : 0 | 90' | |||
| 9. | Ezinespor | 1 : 0 | -- | |||
| 12. | Beylikdüzüspor (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 10. | Tekirdağspor (D) | 1 : 1 | -- | |||
| 11. | Levent Futbol SK | 1 : 0 | -- | |||
| 13. | Küçükçekmece Sinop | 3 : 1 | 1 | 90' | ||
| 14. | Büyükçekmece Bld. (D) | 0 : 4 | 1 | 90' | ||
| 15. | Fevzipaşaspor | 4 : 0 | 90' | |||
| 16. | Ayazağaspor | 2 : 0 | 90' | |||
| 18. | Küçükçekmece İY | 1 : 1 | 1 | 90' | ||
| 19. | Arnavutköy Bld. (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 20. | Küçükçekmece Sportif | 2 : 1 | 90' | |||
| 21. | Silivrispor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 22. | İstanbul Trabzonspor | 4 : 1 | 90' | |||
| 23. | Tunusbağı (D) | 3 : 4 | 90' | |||
| 25. | Beykoz İshaklıspor | 3 : 0 | 90' | |||
| 27. | Beylikdüzüspor | 2 : 2 | 90' | |||
| 28. | Küçükçekmece Sinop (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 29. | Büyükçekmece Bld. | 2 : 0 | 90' | |||
| U19-PO | Kartalspor | 0 : 5 | 90' | |||
| 30. | Ergene Velimeşe (D) | 1 : 2 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Fatih Gölçek |
|---|---|
| Tam Adı : | Muhammed Fatih Gölçek |
| Mevki : | Defans |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 28.11.2007 (18 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | İstanbul, Küçükçekmece |
| Oynadığı Son Maç | Ergene Velimeşe 1 : 2 İFA |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 25/26 | İFA | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 90 |
| 18 | 25/26 | İFA U19 | 25 | 25 | 25 | 3 | 10 | 1 | 2.250 |
| 17 | 24/25 | İFA | 2 | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 | 23/24 | Söğütlüçeşmespor | |||||||
| Toplam | 31 | 26 | 26 | 3 | 11 | 1 | 2.340 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Altyapı | 1 | 2 | - | 3 |