Emre Taşkoparan
Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Emre Taşkoparan |
|---|
| Mevki : | Orta Saha |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 15.01.1992 (33 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | Ankara, Altındağ |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 31 | 23/24 | Kahramankazan Bld. | | | | | | | |
| 31 | 23/24 | Yenikentgücü | | | | | | | |
| 30 | 22/23 | Polatlı 1926 SK | 14 | 13 | 5 | - | 3 | - | 534 |
| 29 | 21/22 | Develigücü | 7 | 7 | 5 | - | - | - | 410 |
| 29 | 21/22 | Viranşehir Belediye | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | - | 460 |
| 28 | 20/21 | Sincan Belediyespor | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 138 |
| 27 | 19/20 | Keçiören Bağlum | 6 | 4 | 4 | - | - | 1 | 284 |
| 27 | 19/20 | Edirnespor | 5 | 2 | - | - | - | - | 41 |
| 26 | 18/19 | 68 Aksaray Bld. | 27 | 22 | 20 | - | 1 | - | 1.675 |
| 25 | 17/18 | Çubukspor | 24 | 21 | 17 | 1 | 4 | - | 1.506 |
| 24 | 16/17 | Tarsus İY | 19 | 16 | 12 | - | 1 | - | 904 |
| 23 | 15/16 | Etimesgut Bld. | 30 | 21 | 13 | 1 | 2 | - | 1.149 |
| 22 | 14/15 | Zonguldak Kömür | 14 | 11 | 3 | - | 1 | - | 460 |
| 22 | 14/15 | Boluspor | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| 21 | 13/14 | Ankara Demir | 28 | 21 | 17 | 3 | 5 | - | 1.333 |
| 20 | 12/13 | 7 Eylül Turgutlu | 13 | 9 | 5 | - | 3 | - | 409 |
| 20 | 12/13 | Boluspor | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 19 | 11/12 | Hacettepe | 34 | 34 | 30 | 1 | 5 | - | 2.693 |
| 18 | 10/11 | Hacettepe | 15 | 12 | 11 | - | 2 | - | 931 |
| | Toplam | 256 | 208 | 150 | 9 | 28 | 1 | 13.018 |
Emre Taşkoparan Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Polatlı 1926 SK | BAL | 14 | 13 | 5 | 8 | 5 | 3 | - | - | 534 |
| 30 yaş, 2022-23 | 14 | 13 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 534 |
|
| Develigücü | BAL | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 410 |
| Viranşehir Belediye | BAL | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | - | 3 | 460 |
| 29 yaş, 2021-22 | 15 | 15 | 11 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 870 |
|
| Sincan Belediyespor | BAL | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 6 |
| Sincan Belediyespor | BAL | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 132 |
| 28 yaş, 2020-21 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138 |
|
| Keçiören Bağlum | BAL | 6 | 4 | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 284 |
| Edirnespor | BAL | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 14 |
| Edirnespor | TK | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 27 |
| 27 yaş, 2019-20 | 11 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 325 |
|
| 68 Aksaray Bld. | BAL PO | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 68 Aksaray Bld. | BAL | 25 | 20 | 19 | 1 | 7 | 1 | - | - | 1.584 |
| 68 Aksaray Bld. | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| 26 yaş, 2018-19 | 27 | 22 | 20 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.675 |
|
| Çubukspor | BAL | 24 | 21 | 17 | 4 | 7 | 4 | - | 1 | 1.506 |
| 25 yaş, 2017-18 | 24 | 21 | 17 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1.506 |
|
| Tarsus İY | 3L | 19 | 16 | 12 | 4 | 9 | 1 | - | - | 904 |
| 24 yaş, 2016-17 | 19 | 16 | 12 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 904 |
|
| Etimesgut Bld. | 3L | 22 | 15 | 7 | 8 | 4 | 2 | - | - | 681 |
| Etimesgut Bld. | TK | 8 | 6 | 6 | - | 4 | - | - | 1 | 468 |
| 23 yaş, 2015-16 | 30 | 21 | 13 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1.149 |
|
| Zonguldak Kömür | 3LPO | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Zonguldak Kömür | 3L | 12 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | - | - | 457 |
| Boluspor | 1L | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Boluspor | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| 22 yaş, 2014-15 | 20 | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 550 |
|
| Ankara Demir | 3L | 26 | 19 | 15 | 4 | 9 | 4 | - | 2 | 1.153 |
| Ankara Demir | TK | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 180 |
| 21 yaş, 2013-14 | 28 | 21 | 17 | 4 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1.333 |
|
| 7 Eylül Turgutlu | 2L | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | 409 |
| Boluspor | 1L | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 20 yaş, 2012-13 | 14 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 410 |
|
| Hacettepe | 3LPO | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 157 |
| Hacettepe | 3L | 32 | 32 | 28 | 4 | 4 | 5 | - | 1 | 2.536 |
| 19 yaş, 2011-12 | 34 | 34 | 30 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2.693 |
|
| Hacettepe | 2L | 15 | 12 | 11 | 1 | 6 | 2 | - | - | 931 |
| 18 yaş, 2010-11 | 15 | 12 | 11 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 931 |
|
Emre Taşkoparan Attığı Goller
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|
| A Takım | 8 | 1 | - | 9 |