Emir Arslan
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Sezon - Takım İstatistikleri
Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
---|
16 | 25/26 | Gençlerbirliği U19 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
16 | 25/26 | Gençlerbirliği U17 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | 270 |
15 | 24/25 | Bursaspor U16 | 19 | 14 | 14 | - | 1 | - | 1.260 |
14 | 23/24 | Bursaspor | | | | | | | |
13 | 22/23 | Bursaspor | | | | | | | |
12 | 21/22 | Manisaspor | | | | | | | |
| | Toplam | 23 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1.530 |
Lig İstatistikleri
Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
---|
U19 Elit A | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
U17 Bölgesel | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | 270 |
U16 Bölgesel | 19 | 14 | 14 | - | 1 | - | 1.260 |
Toplam | 23 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1.530 |
Emir Arslan Detaylı İstatistikler
Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
---|
Gençlerbirliği | U17 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 270 |
Gençlerbirliği | U19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
16 yaş, 2025-26 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |
|
Bursaspor | U16PO | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 360 |
Bursaspor | U16 | 15 | 10 | 10 | - | - | 1 | - | - | 900 |
15 yaş, 2024-25 | 19 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.260 |
|