
Yiğit Çavuşoğlu
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manisa FK (D) | 1 : 0 | 8' | |||
| 2. | Bandırmaspor | 2 : 0 | 11' | |||
| 3. | Balıkesirspor (D) | 4 : 0 | 22' | |||
| 4. | Erzurumspor FK (D) | 4 : 3 | 6' | |||
| 5. | Eyüpspor | 3 : 1 | -- | |||
| 7. | Ümraniyespor (D) | 0 : 1 | -- | |||
| 12. | Balıkesirspor | 1 : 1 | 5' | |||
| 16. | Kocaelispor (D) | 0 : 0 | -- | |||
| 17. | Keçiörengücü | 0 : 4 | 14' | |||
| 18. | İstanbulspor (D) | 2 : 1 | 57' | |||
| 19. | Gençlerbirliği | 4 : 3 | 13' | |||
| 20. | Denizlispor (D) | 3 : 2 | -- | |||
| 21. | Kocaelispor | 1 : 2 | 90' | |||
| 22. | Bursaspor | 2 : 0 | 64' | |||
| 14. | Beykoz Anadolu | 5 : 2 | 4' | |||
| 24. | Manisa FK | 3 : 3 | -- | |||
| 15. | Beykoz Anadolu (D) | 0 : 0 | 1' | |||
| 25. | Keçiörengücü (D) | 0 : 0 | 1' | |||
| 26. | Bandırmaspor (D) | 3 : 1 | 22' | |||
| 27. | Erzurumspor FK | 4 : 0 | -- | |||
| 28. | Eyüpspor (D) | 0 : 0 | -- | |||
| 29. | Ümraniyespor | 2 : 1 | 10' | |||
| 23. | Menemen FK (D) | 1 : 2 | -- | |||
| 30. | Adanaspor (D) | 0 : 1 | 11' | |||
| 31. | İstanbulspor | 2 : 4 | 15' | |||
| 32. | Samsunspor | 2 : 1 | -- | |||
| 33. | Gençlerbirliği (D) | 1 : 2 | 1 | 8' | ||
| 34. | Ankaragücü (D) | 3 : 1 | 15' | |||
| 35. | Altınordu | 2 : 2 | 7' | |||
| 36. | Denizlispor | 7 : 1 | 29' | |||
| 37. | Bursaspor (D) | 2 : 1 | 24' | |||
| 38. | Menemen FK | 2 : 2 | 56' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Yiğit Çavuşoğlu |
|---|---|
| Tam Adı : | Birol Yiğit Çavuşoğlu |
| Mevki : | |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 04.04.2004 (22 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Bolu |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 24/25 | Boluspor | |||||||
| 19 | 23/24 | Boluspor U19 | 19 | 18 | 11 | 2 | 3 | - | 999 |
| 18 | 22/23 | Boluspor U19 | 20 | 16 | 9 | 1 | 4 | - | 773 |
| 17 | 21/22 | Boluspor U19 | 32 | 23 | 4 | 1 | - | - | 493 |
| 16 | 20/21 | Boluspor U19 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 15 | 19/20 | Boluspor U16 | 1 | 1 | - | - | - | - | 30 |
| 14 | 18/19 | Boluspor | |||||||
| 13 | 17/18 | Boluspor | |||||||
| Toplam | 76 | 59 | 24 | 4 | 7 | 0 | 2.296 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Altyapı | 3 | 1 | - | 4 |