Bilal Gücüyetmez
Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Bilal Gücüyetmez |
|---|
| Mevki : | Orta Saha |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 11.09.1990 (35 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | Hatay, Antakya |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 32 | 22/23 | Ağrı 1970 SK | 27 | 26 | 25 | - | 8 | 1 | 2.117 |
| 31 | 21/22 | Siirt İl Özel İdare | 13 | 11 | 8 | - | 3 | - | 740 |
| 30 | 20/21 | Siirt İl Özel İdare | 27 | 27 | 25 | - | 7 | - | 2.036 |
| 29 | 19/20 | Muğlaspor | 24 | 8 | 7 | - | 4 | - | 600 |
| 28 | 18/19 | Nevşehir Belediye | 22 | 17 | 17 | 1 | 4 | - | 1.427 |
| 27 | 17/18 | Fethiyespor | 6 | 4 | 4 | - | 1 | - | 315 |
| 27 | 17/18 | Manisa FK | 6 | - | - | - | - | - | 0 |
| 26 | 16/17 | Manisa FK | 38 | 33 | 30 | - | 3 | - | 2.674 |
| 25 | 15/16 | Kırıkhanspor | 34 | 31 | 30 | 1 | 7 | 1 | 2.521 |
| 24 | 14/15 | Vanspor FK | 14 | 9 | 6 | - | 2 | 1 | 584 |
| 24 | 14/15 | Haçkaspor | 16 | 16 | 16 | - | 8 | 2 | 1.440 |
| 23 | 13/14 | Vanspor FK | 15 | 15 | 14 | - | 5 | - | 1.233 |
| 23 | 13/14 | Hatayspor | 8 | 2 | 2 | - | - | - | 135 |
| 22 | 12/13 | Ankara Demir | 31 | 29 | 27 | - | 11 | - | 2.369 |
| 21 | 11/12 | Sivas Dört Eylül | 17 | 9 | 2 | - | 2 | - | 325 |
| 21 | 11/12 | Hatayspor | 15 | 5 | 2 | - | 2 | - | 249 |
| 20 | 10/11 | Hatayspor | 31 | 28 | 19 | 3 | 8 | 1 | 1.823 |
| | Toplam | 344 | 270 | 234 | 5 | 75 | 6 | 20.588 |
Bilal Gücüyetmez Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Ağrı 1970 SK | 3L | 25 | 24 | 23 | 1 | 8 | 7 | 1 | - | 1.969 |
| Ağrı 1970 SK | TK | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 148 |
| 32 yaş, 2022-23 | 27 | 26 | 25 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2.117 |
|
| Siirt İl Özel İdare | 3L | 13 | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 | - | - | 740 |
| 31 yaş, 2021-22 | 13 | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 740 |
|
| Siirt İl Özel İdare | 3L | 26 | 26 | 24 | 2 | 7 | 7 | - | - | 1.969 |
| Siirt İl Özel İdare | TK | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 67 |
| 30 yaş, 2020-21 | 27 | 27 | 25 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2.036 |
|
| Muğlaspor | 3LPO | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| Muğlaspor | 3L | 21 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | 420 |
| Muğlaspor | TK | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| 29 yaş, 2019-20 | 24 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 600 |
|
| Nevşehir Belediye | 3L | 22 | 17 | 17 | - | 2 | 4 | - | 1 | 1.427 |
| 28 yaş, 2018-19 | 22 | 17 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1.427 |
|
| Fethiyespor | 2L | 6 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 315 |
| Manisa FK | 3L | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 27 yaş, 2017-18 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 315 |
|
| Manisa FK | 3LPO | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 180 |
| Manisa FK | 3L | 34 | 30 | 28 | 2 | 3 | 2 | - | - | 2.449 |
| Manisa FK | TK | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 45 |
| 26 yaş, 2016-17 | 38 | 33 | 30 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.674 |
|
| Kırıkhanspor | 3L | 33 | 30 | 29 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2.438 |
| Kırıkhanspor | TK | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 83 |
| 25 yaş, 2015-16 | 34 | 31 | 30 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2.521 |
|
| Vanspor FK | 3L | 14 | 9 | 6 | 3 | - | 2 | 1 | - | 584 |
| Haçkaspor | 3L | 15 | 15 | 15 | - | - | 7 | 2 | - | 1.350 |
| Haçkaspor | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 90 |
| 24 yaş, 2014-15 | 30 | 25 | 22 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2.024 |
|
| Vanspor FK | 3L | 15 | 15 | 14 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1.233 |
| Hatayspor | 2L | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 45 |
| Hatayspor | TK | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| 23 yaş, 2013-14 | 23 | 17 | 16 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.368 |
|
| Ankara Demir | 3L | 30 | 28 | 26 | 2 | 3 | 11 | - | - | 2.279 |
| Ankara Demir | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| 22 yaş, 2012-13 | 31 | 29 | 27 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2.369 |
|
| Sivas Dört Eylül | 3L | 17 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | - | - | 325 |
| Hatayspor | 3L | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | 249 |
| 21 yaş, 2011-12 | 32 | 14 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 574 |
|
| Hatayspor | 3L | 31 | 28 | 19 | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1.823 |
| 20 yaş, 2010-11 | 31 | 28 | 19 | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1.823 |
|
Bilal Gücüyetmez Attığı Goller
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|
| A Takım | 3 | 2 | - | 5 |