Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 20 | 25/26 | Menemen FK | 12 | 9 | 2 | - | 1 | - | 261 |
| 19 | 24/25 | Samsunspor U19 | 19 | 18 | 16 | 5 | 6 | 1 | 1.403 |
| 18 | 23/24 | Samsunspor | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 18 | 23/24 | Samsunspor U19 | 18 | 18 | 17 | 8 | 6 | - | 1.506 |
| 17 | 22/23 | Samsunspor | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 |
| 17 | 22/23 | Samsunspor U19 | 19 | 16 | 16 | 9 | 4 | - | 1.265 |
| 16 | 21/22 | Samsunspor | 2 | 2 | - | - | - | - | 26 |
| 16 | 21/22 | Samsunspor U19 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 90 |
| 15 | 20/21 | Samsunspor | | | | | | | |
| 14 | 19/20 | Samsunspor | | | | | | | |
| 13 | 18/19 | Ordugücü FK | | | | | | | |
| | Toplam | 75 | 66 | 52 | 22 | 18 | 1 | 4.560 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| 1. Lig | 2 | 2 | - | - | - | - | 26 |
| 2. Lig | 10 | 7 | - | - | 1 | - | 81 |
| U19 Elit A | 37 | 36 | 33 | 13 | 12 | 1 | 2.909 |
| U19 Elit B | 20 | 17 | 17 | 9 | 5 | - | 1.355 |
| Türkiye Kupası | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 189 |
| Toplam | 75 | 66 | 52 | 22 | 18 | 1 | 4.560 |
Alper Efe Pazar Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Menemen FK | 2L | 10 | 7 | - | 7 | - | 1 | - | - | 81 |
| Menemen FK | TK | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 180 |
| 20 yaş, 2025-26 | 12 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 261 |
|
| Samsunspor | U19 | 19 | 18 | 16 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1.403 |
| 19 yaş, 2024-25 | 19 | 18 | 16 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1.403 |
|
| Samsunspor | U19 | 18 | 18 | 17 | 1 | 4 | 6 | - | 8 | 1.506 |
| Samsunspor | TK | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 18 yaş, 2023-24 | 21 | 19 | 17 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 1.507 |
|
| Samsunspor | U19PO | 4 | 4 | 4 | - | 1 | 2 | - | 4 | 315 |
| Samsunspor | U19 | 15 | 12 | 12 | - | 9 | 2 | - | 5 | 950 |
| Samsunspor | TK | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 8 |
| 17 yaş, 2022-23 | 20 | 17 | 16 | 1 | 10 | 4 | 0 | 9 | 1.273 |
|
| Samsunspor | 1L | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 26 |
| Samsunspor | U19 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 90 |
| 16 yaş, 2021-22 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 |
|
Alper Efe Pazar Attığı Goller
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|
| Altyapı | 10 | - | 12 | 22 |