Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karaman FK | 3 : 0 | 61' | |||
3. | Düzcespor | 1 : 2 | 90' | |||
4. | Çorum FK (D) | 0 : 0 | 89' | |||
5. | Isparta 32 Spor | 1 : 2 | 90' | |||
6. | Ankara Demir | 0 : 7 | 55' | |||
7. | Eskişehirspor (D) | 5 : 0 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Yasin Güzel |
---|---|
Tam Adı : | Ahmet Yasin Güzel |
Kulüp : | Kırşehir FK |
Mevki : | Forvet |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 15.08.2008 (16 yaşında) |
Uyruk : | Türkiye |
Doğum Yeri : | Kırşehir |
Oynadığı Son Maç |
Eskişehirspor 5 : 0 Kırşehir FK |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 24/25 | Kırşehir FK U17 | 6 | 6 | 6 | - | 1 | - | 475 |
15 | 23/24 | Kırşehir FK | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Toplam | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 476 |