- Sporzip »
- Sunderland
Sunderland
Kuruluş:
| S ⇅ | Takım ⇅ | O ⇅ | G ⇅ | B ⇅ | M ⇅ | A ⇅ | Y ⇅ | Av ⇅ | P ⇅ | Fikstür | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 38 | 5 |
| 2 | Hull City | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 19 | 25 |
| 3 | Newcastle United | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 34 | 14 |
| 4 | Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 26 | 17 |
| 5 | Brighton | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 35 |
| 6 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 30 |
| 7 | Brentford (D) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 29 | 3 |
| 8 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 21 |
| 9 | Ipswich | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 31 | ■ |
| 10 | Leeds United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 37 |
| 11 | Liverpool | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 20 | 13 |
| 12 | Bournemouth | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 36 | 7 |
| 13 | Nottingham Forest | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 15 | 33 |
| 14 | Fulham (E) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 32 |
| 15 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 16 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 28 | 18 |
| 17 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | 11 |
| 18 | Coventry City | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 22 | 9 |
| 19 | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 16 | 27 |
| 20 | Tottenham | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 12 | 23 |
| Tarih | Evsahibi | Sonuç | Misafir | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ipswich | 2 : 1 | Sunderland | |||
| Sunderland | 1600 | Fulham | |||
| .Cts | Brentford | 1700 | Sunderland | ||
| .Cts | Sunderland | 2200 | Arsenal | ||
| .Paz | Manchester City | 1600 | Sunderland | ||
| .Cts | Sunderland | 1700 | Brighton | ||
| .Paz | Bournemouth | 1600 | Sunderland | ||
| .Paz | Sunderland | 1930 | Leeds United | ||
| .Cts | Coventry City | 1800 | Sunderland | ||
| .Cts | Sunderland | 1800 | Chelsea | ||
| .Cts | Aston Villa | 1800 | Sunderland | ||
| .Cts | Sunderland | 1800 | Tottenham | ||
| .Çar | Liverpool | 2300 | Sunderland | ||
| .Cts | Newcastle United | 1800 | Sunderland | ||
| .Cts | Sunderland | 1800 | Nottingham Forest | ||
| .Cts | Sunderland | 1800 | Crystal Palace | ||
| .Cts | Everton | 1800 | Sunderland | ||
| .Çar | Manchester United | 2300 | Sunderland | ||
| .Cts | Sunderland | 1800 | Hull City | ||
| .Çar | Sunderland | 2300 | Liverpool | ||
| .Cts | Chelsea | 1800 | Sunderland | ||
| .Cts | Sunderland | 1800 | Coventry City | ||
| .Cts | Tottenham | 1800 | Sunderland | ||
| .Cts | Sunderland | 1800 | Aston Villa | ||
| .Çar | Hull City | 2300 | Sunderland | ||
| .Cts | Sunderland | 1800 | Everton | ||
| .Cts | Crystal Palace | 1800 | Sunderland | ||
| .Çar | Sunderland | 2300 | Manchester United | ||
| .Cts | Sunderland | 1800 | Brentford | ||
| .Cts | Arsenal | 1800 | Sunderland | ||
| .Cts | Sunderland | 1700 | Ipswich | ||
| .Cts | Fulham | 1700 | Sunderland | ||
| .Cts | Nottingham Forest | 1700 | Sunderland | ||
| .Cts | Sunderland | 1700 | Newcastle United | ||
| .Cts | Brighton | 1700 | Sunderland | ||
| .Cts | Sunderland | 1700 | Bournemouth | ||
| .Paz | Leeds United | 1700 | Sunderland | ||
| .Paz | Sunderland | 1800 | Manchester City |
| 2025 | Sunderland | 2 : 1 | Brentford | |
| 16:00 | Sunderland | 1600 | Fulham |
Sunderland AFC, 30 Ağustos gününde oynadığı 1 maçta; 1 galibiyet aldı. Sunderland bu tarihte 2 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.