S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Fikstür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal (E) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 21 |
2 | Tottenham | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 30 | 17 |
3 | Chelsea | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 36 | 7 |
4 | Nottingham Forest | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 27 |
5 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
6 | Manchester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 25 | 11 |
7 | Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 26 |
8 | Everton | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 33 |
9 | Bournemouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ■ | 23 |
10 | Brentford | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 38 | 9 |
11 | Burnley | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 22 | 4 |
12 | Leeds United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | 19 | 15 |
13 | Fulham | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 32 | 20 |
14 | Crystal Palace | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 34 | 6 |
15 | Newcastle United (D) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 |
16 | Manchester United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 8 | 35 |
17 | Aston Villa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 10 | 37 |
18 | Brighton | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 16 | 31 |
19 | Wolverhampton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 18 | 29 |
20 | West Ham United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 28 | 13 |
|
Tarih | Evsahibi | Sonuç | Misafir | ||
---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 4 : 2 | Bournemouth | |||
Newcastle United | 2200 | Liverpool | |||
Liverpool | 1830 | Arsenal | |||
.Cts | Burnley | 1700 | Liverpool | ||
.Cts | Liverpool | 1430 | Everton | ||
Crystal Palace | v | Liverpool | |||
Chelsea | v | Liverpool | |||
.Cts | Liverpool | 1700 | Manchester United | ||
.Cts | Brentford | 1700 | Liverpool | ||
Liverpool | v | Aston Villa | |||
Manchester City | v | Liverpool | |||
.Cts | Liverpool | 1800 | Nottingham Forest | ||
West Ham United | v | Liverpool | |||
Liverpool | v | Sunderland | |||
Leeds United | v | Liverpool | |||
Liverpool | v | Brighton | |||
Tottenham | v | Liverpool | |||
Liverpool | v | Wolverhampton | |||
Liverpool | v | Leeds United | |||
Fulham | v | Liverpool | |||
Arsenal | v | Liverpool | |||
Liverpool | v | Burnley | |||
Bournemouth | v | Liverpool | |||
Liverpool | v | Newcastle United | |||
Liverpool | v | Manchester City | |||
Sunderland | v | Liverpool | |||
Nottingham Forest | v | Liverpool | |||
Liverpool | v | West Ham United | |||
Wolverhampton | v | Liverpool | |||
Liverpool | v | Tottenham | |||
Brighton | v | Liverpool | |||
.Cts | Liverpool | 1700 | Fulham | ||
Everton | v | Liverpool | |||
.Cts | Liverpool | 1700 | Crystal Palace | ||
Manchester United | v | Liverpool | |||
Liverpool | v | Chelsea | |||
Aston Villa | v | Liverpool | |||
.Paz | Liverpool | 1800 | Brentford |
2022 | Liverpool | 9 : 0 | Bournemouth | |
2023 | Newcastle United | 1 : 2 | Liverpool |
Liverpool, 27 Ağustos gününde oynadığı 2 maçta; 2 galibiyet aldı. Liverpool bu tarihte 11 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.