Puan Durumu |
# | Kulüp | Gal. | Ber. | Mağ. | Nagal. | Namağ. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muşspor | 6 | - | - | - | 10 |
2 | Tokat Bld. Plevnespor | 1 | - | - | - | 3 |
3 | Ergene Velimeşe | 1 | - | - | - | 1 |
4 | Artvin Hopaspor | 1 | - | - | - | 1 |
5 | Bornova 1877 SK | 1 | - | - | - | 1 |
6 | Karşıyaka | 1 | - | - | - | 1 |
7 | 23 Elazığ FK | - | 3 | - | 10 | 3 |
8 | Bld. Kütahyaspor | - | 1 | - | 1 | 4 |
9 | Düzcespor | - | 1 | - | 1 | 3 |
10 | Kuşadasıspor | - | 1 | - | 2 | 1 |
11 | Bursaspor | - | - | 1 | 1 | - |
12 | Anadolu Üni. | - | - | 1 | 1 | - |
13 | Kırşehir FK | - | - | 1 | 1 | - |
14 | Kahramanmaraş | - | - | 1 | 5 | - |
15 | Bulvarspor | - | - | 1 | 6 | - |
16 | Silifke Belediye | - | - | 2 | 2 | - |
Son 6 maçta 6 galibiyet alan Muşspor, 3. Lig 1. Grup'ta devam eden en iyi galibiyet serisine sahiptir.