| S ⇅ | Takım ⇅ | O ⇅ | G ⇅ | B ⇅ | M ⇅ | A ⇅ | Y ⇅ | Av ⇅ | P ⇅ | Fikstür | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 20 | 17 | 2 | 1 | 61 | 25 | 36 | 53 | ||
| 2 | Ajax | 20 | 10 | 7 | 3 | 39 | 26 | 13 | 37 | ■ | 32 |
| 3 | Feyenoord (E) | 19 | 11 | 3 | 5 | 47 | 27 | 20 | 36 | 21 | ■ |
| 4 | NEC Nijmegen | 19 | 10 | 5 | 4 | 49 | 33 | 16 | 35 | 27 | ■ |
| 5 | Groningen (D) | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 22 | 5 | 31 | ■ | 22 |
| 6 | Twente | 20 | 7 | 9 | 4 | 29 | 22 | 7 | 30 | 34 | ■ |
| 7 | AZ Alkmaar | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 32 | 2 | 29 | 26 | ■ |
| 8 | Sparta Rotterdam | 19 | 9 | 2 | 8 | 24 | 34 | -10 | 29 | ■ | 30 |
| 9 | Heerenveen | 19 | 6 | 6 | 7 | 31 | 30 | 1 | 24 | 24 | ■ |
| 10 | Utrecht | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 25 | 4 | 23 | 29 | ■ |
| 11 | PEC Zwolle | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 42 | -16 | 23 | 31 | ■ |
| 12 | Fortuna Sittard | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 33 | -5 | 22 | ■ | ■ |
| 13 | Excelsior | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 35 | -15 | 22 | ■ | ■ |
| 14 | Go Ahead Eagles | 19 | 4 | 9 | 6 | 30 | 33 | -3 | 21 | ■ | 33 |
| 15 | Volendam | 20 | 4 | 5 | 11 | 21 | 35 | -14 | 17 | ■ | 23 |
| 16 | Telstar | 19 | 3 | 7 | 9 | 24 | 32 | -8 | 16 | ■ | 28 |
| 17 | NAC Breda | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 32 | -11 | 15 | ■ | ■ |
| 18 | Heracles Almelo | 19 | 4 | 2 | 13 | 26 | 48 | -22 | 14 | ■ | 25 |
| Tarih | Evsahibi | Sonuç | Misafir | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PSV Eindhoven | 6 : 1 | Sparta Rotterdam | |||
| Twente | 0 : 2 | PSV Eindhoven | |||
| PSV Eindhoven | 4 : 2 | Groningen | |||
| PSV Eindhoven | 0 : 2 | Telstar | |||
| NEC Nijmegen | 3 : 5 | PSV Eindhoven | |||
| PSV Eindhoven | 2 : 2 | Ajax | |||
| Excelsior | 1 : 2 | PSV Eindhoven | |||
| PEC Zwolle | 0 : 4 | PSV Eindhoven | |||
| PSV Eindhoven | 2 : 1 | Go Ahead Eagles | |||
| Feyenoord | 2 : 3 | PSV Eindhoven | |||
| PSV Eindhoven | 5 : 2 | Fortuna Sittard | |||
| AZ Alkmaar | 1 : 5 | PSV Eindhoven | |||
| NAC Breda | 0 : 1 | PSV Eindhoven | |||
| PSV Eindhoven | 3 : 0 | Volendam | |||
| Heerenveen | 0 : 2 | PSV Eindhoven | |||
| PSV Eindhoven | 4 : 3 | Heracles Almelo | |||
| Utrecht | 1 : 2 | PSV Eindhoven | |||
| PSV Eindhoven | 5 : 1 | Excelsior | |||
| Fortuna Sittard | 1 : 2 | PSV Eindhoven | |||
| PSV Eindhoven | 2 : 2 | NAC Breda | |||
| PSV Eindhoven | 1630 | Feyenoord | |||
| .Paz | Groningen | 1845 | PSV Eindhoven | ||
| .Cum | Volendam | 2200 | PSV Eindhoven | ||
| .Cts | PSV Eindhoven | 2045 | Heerenveen | ||
| .Cts | Heracles Almelo | 2045 | PSV Eindhoven | ||
| .Cts | PSV Eindhoven | 2200 | AZ Alkmaar | ||
| .Cts | PSV Eindhoven | 2045 | NEC Nijmegen | ||
| .Paz | Telstar | 2200 | PSV Eindhoven | ||
| .Cts | PSV Eindhoven | 1730 | Utrecht | ||
| .Cts | Sparta Rotterdam | 1945 | PSV Eindhoven | ||
| .Per | PSV Eindhoven | 2200 | PEC Zwolle | ||
| .Cts | Ajax | 2100 | PSV Eindhoven | ||
| .Paz | Go Ahead Eagles | 1745 | PSV Eindhoven | ||
| .Paz | PSV Eindhoven | 1530 | Twente |
| 2023 | PSV Eindhoven | 2 : 0 | Go Ahead Eagles |
PSV Eindhoven, 28 Ocak gününde oynadığı 1 maçta; 1 galibiyet aldı. PSV Eindhoven bu tarihte 2 gol atarken hiç gol yemedi.