S ⇅ | Takım ⇅ | O ⇅ | G ⇅ | B ⇅ | M ⇅ | A ⇅ | Y ⇅ | Av ⇅ | P ⇅ | Fikstür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 12 | 19 | 11 |
2 | Feyenoord (D) | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 12 | 32 | 3 |
3 | Ajax | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 | 15 | 23 |
4 | AZ Alkmaar | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 | 17 | 29 |
5 | NEC Nijmegen | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 9 | ■ | 25 |
6 | Utrecht (E) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 9 | 6 | 34 |
7 | Groningen | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 | 10 | 20 |
8 | Sparta Rotterdam | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 9 | 22 | 13 |
9 | Fortuna Sittard | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | ||
10 | Go Ahead Eagles | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | ■ | 18 |
11 | PEC Zwolle | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | 33 | 16 |
12 | Volendam | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | 8 | 27 |
13 | Twente | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | 28 | 7 |
14 | Telstar | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | 26 | ■ |
15 | NAC Breda | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | 30 | ■ |
16 | Excelsior | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 | 24 | 9 |
17 | Heerenveen | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | 12 | 31 |
18 | Heracles Almelo | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 0 | 14 | 21 |
Tarih | Evsahibi | Sonuç | Misafir | ||
---|---|---|---|---|---|
Fortuna Sittard | 2 : 2 | Go Ahead Eagles | |||
NAC Breda | 2 : 1 | Fortuna Sittard | |||
Fortuna Sittard | 3 : 2 | NEC Nijmegen | |||
Telstar | 1 : 3 | Fortuna Sittard | |||
Feyenoord | 2100 | Fortuna Sittard | |||
Fortuna Sittard | 2100 | Utrecht | |||
.Cum | Twente | 2100 | Fortuna Sittard | ||
.Cts | Fortuna Sittard | 1945 | Volendam | ||
.Paz | Excelsior | 1530 | Fortuna Sittard | ||
.Cts | Fortuna Sittard | 1730 | Groningen | ||
.Cum | PSV Eindhoven | 2200 | Fortuna Sittard | ||
.Cts | Fortuna Sittard | 2200 | Heerenveen | ||
.Cts | Sparta Rotterdam | 2300 | Fortuna Sittard | ||
.Cts | Fortuna Sittard | 2045 | Heracles Almelo | ||
.Cts | Fortuna Sittard | 2045 | Ajax | ||
.Cts | PEC Zwolle | 2300 | Fortuna Sittard | ||
.Paz | Fortuna Sittard | 1845 | AZ Alkmaar | ||
.Paz | Go Ahead Eagles | 1630 | Fortuna Sittard | ||
.Cts | Fortuna Sittard | 2200 | PSV Eindhoven | ||
.Paz | Groningen | 1630 | Fortuna Sittard | ||
.Paz | Heracles Almelo | 1630 | Fortuna Sittard | ||
.Cts | Fortuna Sittard | 0200 | Sparta Rotterdam | ||
.Cts | Ajax | 0200 | Fortuna Sittard | ||
.Cts | Fortuna Sittard | 0200 | Excelsior | ||
.Cts | NEC Nijmegen | 0200 | Fortuna Sittard | ||
.Cts | Fortuna Sittard | 0200 | Telstar | ||
.Cts | Volendam | 0200 | Fortuna Sittard | ||
.Cts | Fortuna Sittard | 0200 | Twente | ||
AZ Alkmaar | v | Fortuna Sittard | |||
Fortuna Sittard | v | NAC Breda | |||
Heerenveen | v | Fortuna Sittard | |||
Fortuna Sittard | v | Feyenoord | |||
.Paz | Fortuna Sittard | 1745 | PEC Zwolle | ||
.Paz | Utrecht | 1530 | Fortuna Sittard |
2024 | Ajax | 5 : 0 | Fortuna Sittard |
Fortuna Sittard, 18 Eylül gününde oynadığı 1 maçta; 1 mağlubiyet aldı. Fortuna Sittard bu tarihte hiç gol atamazken 5 gol yedi.