Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 16 | 25/26 | Ç. Rizespor U19 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 118 |
| 16 | 25/26 | Ç. Rizespor U17 | 11 | 11 | 11 | 12 | 3 | - | 901 |
| 15 | 24/25 | Ç. Rizespor U16 | 17 | 17 | 13 | 5 | 2 | - | 1.032 |
| 14 | 23/24 | Ç. Rizespor | | | | | | | |
| 13 | 22/23 | Ç. Rizespor | | | | | | | |
| | Toplam | 30 | 30 | 25 | 17 | 5 | 0 | 2.051 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| U19 Elit A | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 118 |
| U17 Bölgesel | 11 | 11 | 11 | 12 | 3 | - | 901 |
| U16 Bölgesel | 17 | 17 | 13 | 5 | 2 | - | 1.032 |
| Toplam | 30 | 30 | 25 | 17 | 5 | 0 | 2.051 |
Oynadığı Takımlar
| Takım | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| Ç. Rizespor Altyapı | 30 | 30 | 25 | 17 | 5 | - | 2.051 |
Mustafa Coşkun Tosun Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Ç. Rizespor | U17 | 11 | 11 | 11 | - | 7 | 3 | - | 12 | 901 |
| Ç. Rizespor | U19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 118 |
| 16 yaş, 2025-26 | 13 | 13 | 12 | 1 | 8 | 3 | 0 | 12 | 1.019 |
|
| Ç. Rizespor | | 17 | 17 | 13 | 4 | 10 | 2 | - | 5 | 1.032 |
| 15 yaş, 2024-25 | 17 | 17 | 13 | 4 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1.032 |
|
Mustafa Coşkun Tosun Attığı Goller
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|
| Altyapı | 16 | 1 | - | 17 |