Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Mete Tınmaz |
|---|
| Mevki : | |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 06.06.2002 (24 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | Kırklareli, Lüleburgaz |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 23 | 25/26 | Ergene Velimeşe | 25 | 25 | 20 | - | 11 | 2 | 1.799 |
| 22 | 24/25 | Bayburt Özel İd. | 31 | 21 | 14 | 1 | 7 | - | 1.212 |
| 21 | 23/24 | Bitlis 1916 FSK | 20 | 20 | 20 | - | 7 | - | 1.440 |
| 20 | 22/23 | Bozcaadaspor | 17 | 12 | - | - | 2 | - | 265 |
| 20 | 22/23 | Yalovaspor | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 376 |
| 19 | 21/22 | Bozcaadaspor | 19 | 18 | 15 | 1 | 7 | - | 1.203 |
| 17 | 19/20 | Karşıyaka | | | | | | | |
| 16 | 18/19 | Ç. Dardanel | | | | | | | |
| 15 | 17/18 | Ç. Dardanel | | | | | | | |
| 13 | 15/16 | Lüleburgazspor | | | | | | | |
| | Toplam | 117 | 101 | 73 | 3 | 35 | 3 | 6.295 |
Mete Tınmaz Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Ergene Velimeşe | BAL Baraj | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 73 |
| Ergene Velimeşe | BAL | 24 | 24 | 19 | 5 | 8 | 10 | 2 | - | 1.726 |
| 23 yaş, 2025-26 | 25 | 25 | 20 | 5 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1.799 |
|
| Bayburt Özel İd. | 3L | 29 | 20 | 13 | 7 | 10 | 6 | - | 1 | 1.123 |
| Bayburt Özel İd. | TK | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 89 |
| 22 yaş, 2024-25 | 31 | 21 | 14 | 7 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1.212 |
|
| Bitlis 1916 FSK | BAL | 20 | 20 | 20 | - | 16 | 7 | - | - | 1.440 |
| 21 yaş, 2023-24 | 20 | 20 | 20 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1.440 |
|
| Bozcaadaspor | BAL Baraj | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Bozcaadaspor | BAL | 16 | 11 | - | 11 | - | 2 | - | - | 262 |
| Yalovaspor | BAL | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 212 |
| Yalovaspor | TK | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 164 |
| 20 yaş, 2022-23 | 22 | 17 | 4 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 641 |
|
| Bozcaadaspor | | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 89 |
| Bozcaadaspor | BAL | 18 | 17 | 14 | 3 | 9 | 6 | - | 1 | 1.114 |
| 19 yaş, 2021-22 | 19 | 18 | 15 | 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1.203 |
|
Mete Tınmaz Attığı Goller
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|
| A Takım | 2 | 1 | - | 3 |