Mertcan İhtiyar
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Mertcan İhtiyar |
|---|
| Kulüp : | Beylikdüzüspor |
|---|
| Mevki : | Defans |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 03.08.1997 (28 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | Samsun |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 27 | 24/25 | Beylikdüzüspor | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 540 |
| 27 | 24/25 | Darıca G. Birliği | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 294 |
| 26 | 23/24 | Beylikdüzüspor | 23 | 22 | 22 | 2 | 4 | - | 1.980 |
| 25 | 22/23 | Nilüfer Belediye FK | 24 | 19 | 15 | - | 1 | 1 | 1.422 |
| 24 | 21/22 | Çerkezköy 1911 | 13 | 13 | 13 | 1 | - | - | 1.170 |
| 23 | 20/21 | Çarşambaspor | 21 | 14 | 4 | - | 2 | - | 385 |
| 22 | 19/20 | Çarşambaspor | 19 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 20 | 17/18 | Sporland FK | | | | | | | |
| | Toplam | 113 | 79 | 63 | 3 | 7 | 1 | 5.792 |
Mertcan İhtiyar Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Beylikdüzüspor | BAL | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 540 |
| Darıca G. Birliği | BAL | 7 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 294 |
| 27 yaş, 2024-25 | 13 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 |
|
| Beylikdüzüspor | BAL | 23 | 22 | 22 | - | - | 4 | - | 2 | 1.980 |
| 26 yaş, 2023-24 | 23 | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1.980 |
|
| Nilüfer Belediye FK | BAL | 24 | 19 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1.422 |
| 25 yaş, 2022-23 | 24 | 19 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.422 |
|
| Çerkezköy 1911 | | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| Çerkezköy 1911 | BAL | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | 1 | 1.080 |
| 24 yaş, 2021-22 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.170 |
|
| Çarşambaspor | 3L | 21 | 14 | 4 | 10 | 2 | 2 | - | - | 385 |
| 23 yaş, 2020-21 | 21 | 14 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 385 |
|
| Çarşambaspor | BAL | 18 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Çarşambaspor | TK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 yaş, 2019-20 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Mertcan İhtiyar Attığı Goller
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|
| A Takım | - | 3 | - | 3 |