Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 17 | 25/26 | Tokat Bld. Plevnespor | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | 25/26 | Tokat Bld. Plevnespor U19 | 7 | 7 | 7 | - | 1 | - | 582 |
| 16 | 24/25 | Tokat Bld. Plevnespor U17 | 17 | 17 | 16 | - | 4 | - | 1.299 |
| | Toplam | 25 | 24 | 23 | 0 | 5 | 0 | 1.881 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| 3. Lig | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| U19 Bölgesel | 7 | 7 | 7 | - | 1 | - | 582 |
| U17 Bölgesel | 17 | 17 | 16 | - | 4 | - | 1.299 |
| Toplam | 25 | 24 | 23 | 0 | 5 | 0 | 1.881 |
Arda Süer Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Tokat Bld. Plevnespor | 3L | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Tokat Bld. Plevnespor | U19 | 7 | 7 | 7 | - | 5 | 1 | - | - | 582 |
| 17 yaş, 2025-26 | 8 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 582 |
|
| Tokat Bld. Plevnespor | U17 | 17 | 17 | 16 | 1 | 5 | 4 | - | - | 1.299 |
| 16 yaş, 2024-25 | 17 | 17 | 16 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.299 |
|