
Abdullah Çelik
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Palandöken Belediye | 1 : 1 | -- | |||
| 2. | Bahçecikspor | 3 : 1 | -- | |||
| 3. | Sebat Gençlik (D) | 2 : 1 | 1' | |||
| 4. | Kars 36 Spor | 2 : 0 | 2' | |||
| 5. | Çayelispor (D) | 1 : 1 | 7' | |||
| 6. | Doğubayazıt FK | 2 : 0 | -- | |||
| 7. | Iğdır Esspor (D) | 1 : 8 | 19' | |||
| 8. | Arsin İdman Yurdu | 2 : 1 | -- | |||
| 9. | Çarşıbaşı Belediye (D) | 0 : 1 | -- | |||
| 10. | Arhavispor | 2 : 0 | -- | |||
| 11. | Rize Atletik 1973 SK (D) | 3 : 2 | -- | |||
| 12. | Bayburt Belediye | 4 : 1 | 2' | |||
| 13. | Serhat Ardahan (D) | 0 : 3 | -- | |||
| 14. | Palandöken Belediye (D) | 1 : 2 | 1' | |||
| 15. | Bahçecikspor (D) | 1 : 1 | 1' | |||
| 16. | Sebat Gençlik | 0 : 4 | -- | |||
| 17. | Kars 36 Spor (D) | 0 : 1 | -- | |||
| 18. | Çayelispor | 2 : 0 | -- | |||
| 19. | Doğubayazıt FK (D) | 1 : 0 | 4' | |||
| 20. | Iğdır Esspor | 8 : 0 | -- | |||
| 21. | Arsin İdman Yurdu (D) | 0 : 2 | 20' | |||
| 22. | Çarşıbaşı Belediye | 2 : 1 | 1' | |||
| 24. | Rize Atletik 1973 SK | 0 : 1 | -- | |||
| 25. | Bayburt Belediye (D) | 1 : 3 | 90' | |||
| 26. | Serhat Ardahan | 7 : 2 | 1 | 60' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Abdullah Çelik |
|---|---|
| Mevki : | |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 01.01.2002 (24 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Trabzon |
| Oynadığı Son Maç | Balıkesir BŞB 3 : 1 Aydınspor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 25/26 | Aydınspor | 10 | 9 | 3 | 1 | - | 1 | 306 |
| 22 | 24/25 | Aydınspor | |||||||
| 21 | 23/24 | İnkılapspor | 6 | 4 | 1 | - | - | - | 180 |
| 21 | 23/24 | Mehmet Akif Ersoy Üni. | 19 | 19 | 13 | 5 | 3 | - | 1.153 |
| 20 | 22/23 | Pazarkapıspor | 25 | 12 | 2 | 1 | - | - | 208 |
| 19 | 21/22 | Pazarkapıspor | 16 | 7 | 1 | 2 | - | - | 146 |
| 17 | 19/20 | Yomraspor | |||||||
| 16 | 18/19 | 1461 Trabzon | |||||||
| 15 | 17/18 | 1461 Trabzon | |||||||
| Toplam | 76 | 51 | 20 | 9 | 3 | 1 | 1.993 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 8 | 1 | - | 9 |