
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Kocaelispor | 4 : 1 | 58' | |||
| 6. | Kasımpaşa (D) | 1 : 0 | 11' | |||
| 7. | Antalyaspor | 5 : 0 | 23' | |||
| 8. | Samsunspor (D) | 0 : 0 | 17' | |||
| 9. | Karagümrük | 4 : 1 | 17' | |||
| 10. | Gaziantep FK (D) | 0 : 0 | 65' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Abdou Aziz Fall |
|---|---|
| Kulüp : | Fenerbahçe |
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 20.02.2007 (18 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Oynadığı Son Maç | Gaziantep FK 0 : 0 Fenerbahçe |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 25/26 | Fenerbahçe U19 | 6 | 6 | 2 | - | 1 | - | 191 |