| 2025-2026 Sezonu 3. Lig 2. Grup 11. Hafta | ||
| Silifke İlçe Stadyumu | ||
| Silifke Belediye | 1 : 0 | Ağrı 1970 SK |
| Gürsoy Turan | Ahmet Özen | |
| 17 | Çağan Yılmazer | ||||
| 3 | Ender Alkan | ||||
| 61 | Ali Yahya Bilgin | ||||
| 77 | Özgür Ortaç | ||||
| 8 | Cihan Canpolat | ||||
| 5 | Talha Gök | ||||
| 6 | Gürcan Gözüm | ||||
| 66 | Yusuf Yiğit Ünal | ||||
| 9 | Uğur Özder | ||||
| 46 | Vural Akkurt | ||||
| 23 | Tayyib Kanarya | ||||
| İlk 11 Yaş Ort. 23,99 | |||||
| Yedekler | |||||
| 4 | Muharrem Cizgili | ||||
| 12 | Eren Tuncer | ||||
| 7 | Yasin Reis | ||||
| 11 | İlkay İşler | ||||
| 35 | Şevki Çoban | ||||
| 33 | Hakan Sayar | ||||
| 44 | Süleyman Kadir Sarı | ||||
| 18 | İlker Ünver | ||||
| 35 | Elyesa Çakmak | ||||
| 77 | Fatih Mehmet Ekinci | ||||
| 6 | Ramazan Karakurt | ||||
| 37 | Muhammed Gelturan | ||||
| 17 | Yusuf Şengüler | ||||
| 14 | Yusuf İmer | ||||
| 45 | Hikmet Efe Demirağ | ||||
| 52 | Gökdeniz Şensoy | ||||
| 11 | Mesih Kayabaş | ||||
| 28 | Yusuf Konyar | ||||
| 7 | Yasin Güvenoğlu | ||||
| İlk 11 Yaş Ort. 20,91 | |||||
| Yedekler | |||||
| 65 | Muhammed Rojhat Şakar | ||||
| 12 | Emirhan Çalık | ||||
| 72 | Yılmaz Ölmez | ||||
| 95 | Ferhat Sari | ||||
| 23 | Mert Beler | ||||
| 25 | Abdulkadir Çapan | ||||
| 19 | Hüseyin Emir İkiz | ||||
| 20 | Boran Yağızer | ||||
| Hasan Kaçar | Bursa | Orta Hakem |
| Harun Günaydın | Bursa | Çizgi Hakemi |
| Mahmut Can Çilkız | Çizgi Hakemi |
|
|
| Kulüp | MBP | Maç | Gal. | Ber. | Mağ. | Rakip | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silifke Belediye | 3,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ağrı 1970 SK | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sezon | Lig | Evsahibi | Sonuç | Misafir | Özet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 3L | Silifke Belediye | 1 : 0 | Ağrı 1970 SK |
| 1992 | 3L | Silifke Belediye | 2 : 1 | Ereğlispor |
| 2025 | 3L | Silifke Belediye | 1 : 0 | Ağrı 1970 SK |
Silifke Belediyespor, 29 Kasım gününde oynadığı 2 maçta; 2 galibiyet aldı. Silifke Belediye bu tarihte 3 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.