2022-2023 Sezonu 1. Lig 9. Hafta | ||
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu | ||
Altınordu | 2 : 1 | Samsunspor |
Ufuk Kahraman | Hüseyin Eroğlu |
29 | Jakub Szumski | ||||
5 | Alim Öztürk | ||||
18 | Zeki Yavru | ||||
28 | Soner Gönül | ||||
10 | Fernando Boldrin | ||||
6 | Celil Yüksel | ||||
22 | Yunus Emre Çift | ||||
23 | Ali Kaan Güneren | ||||
40 | Yusuf Gültekin | ||||
93 | Kadeem Harris | ||||
99 | Douglas Tanque | ||||
İlk 11 Yaş Ort. 27,74 | |||||
Yedekler | |||||
1 | Aykut Özer | ||||
2 | Ali Ülgen | ||||
4 | Berk Taşkın | ||||
11 | Arvydas Novikovas | ||||
7 | Moryke Fofana | ||||
20 | Muhammet Ali Özbaskıcı | ||||
88 | Osman Çelik | ||||
9 | Ahmet Sağat | ||||
27 | Gaetan Laura | ||||
97 | Polat Yaldır |
Tarık Güldal | Adana | Orta Hakem |
Cemal Alpay | Ordu | Çizgi Hakemi |
Emrah Ünal | Düzce | Çizgi Hakemi |
|
|
Kulüp | MBP | Maç | Gal. | Ber. | Mağ. | Rakip | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altınordu | 3,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Samsunspor | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Sezon | Lig | Evsahibi | Sonuç | Misafir | Özet |
---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 1L | Altınordu | 2 : 1 | Samsunspor | |
2021-22 | 1L | Samsunspor | 2 : 1 | Altınordu | |
2021-22 | 1L | Altınordu | 0 : 2 | Samsunspor | |
2020-21 | 1LPO | Samsunspor | 2 : 2 | Altınordu | |
2020-21 | 1LPO | Altınordu | 1 : 0 | Samsunspor | |
Aralarındaki Tüm Maçlar |
1995 | 3L | Sökespor | 3 : 0 | Altınordu |
2006 | 3L | Aliağa Bld. | 2 : 1 | Altınordu |
2016 | 1L | Altınordu | 3 : 1 | Mersin İY |
2017 | 1L | Altınordu | 1 : 1 | Adanaspor |
2022 | 1L | Altınordu | 2 : 1 | Samsunspor |
Altınordu A.Ş., 15 Ekim gününde oynadığı 5 maçta; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Altınordu 7 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.
1972 | SL | Samsunspor | 1 : 0 | Vefa |
1978 | SL | Samsunspor | 0 : 0 | Bursaspor |
1989 | SL | Fenerbahçe | 1 : 0 | Samsunspor |
1995 | SL | K. Erciyesspor | 3 : 2 | Samsunspor |
2000 | SL | Samsunspor | 3 : 0 | Kocaelispor |
2006 | 1L | A. Sebatspor | 1 : 3 | Samsunspor |
2017 | 1L | Ç. Rizespor | 1 : 1 | Samsunspor |
2022 | 1L | Altınordu | 2 : 1 | Samsunspor |
Samsunspor, 15 Ekim gününde oynadığı 8 maçta; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Samsunspor 11 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.