Mehmet Can Ölmez - Ladik Belediyespor Maçları Verileri
Takım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
| |
---|
Ladik Belediyespor | 1 (1 _test) | 1 | - | - | 5 | - | 0 | - |
3,00 |
Hakem Profili
Adı : | Mehmet Can Ölmez |
---|
Bölge : | Siirt |
---|
Doğum Yeri : | Nevşehir |
---|
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 19.07.1993 (32 yaşında) |
---|
Toplam Maç : | 33 |
---|
Takım Bazında Yönettiği MaçlarTakım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
---|
| |
---|
Niksar Belediye | 3 | 2 | 1 | - | 14 | - | 9 | 2 | 2,33 |
Sarayköyspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | - | 1,33 |
Ceyhan 1967 FK | 2 | 2 | - | - | 8 | - | 8 | 1 | 3,00 |
Develigücü | 2 | 1 | 1 | - | 8 | - | 6 | - | 2,00 |
Feriköy | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 6 | - | 2,00 |
İmamoğlu Belediye | 2 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | - | 0,50 |
Manavgat Belediye | 2 | 2 | - | - | 6 | - | 5 | 1 | 3,00 |
Sarayönü Belediye | 2 | - | - | 2 | 6 | - | 6 | - | 0,00 |
Akşehirspor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | 3,00 |
Ankara DSİ | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 4 | - | 1,00 |
Asarlıkspor | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 5 | - | 3,00 |
Babaeskispor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 0,00 |
Balıkesir BŞB | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 5 | - | 0,00 |
Bartınspor | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 0,00 |
Besni 02 Spor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 5 | - | 0,00 |
Bilecik 1969 SK | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 5 | - | 0,00 |
Çarşambaspor | 1 | - | 1 | - | 5 | 1 | 2 | - | 1,00 |
Çatalhüyük Çumra Bld. | 1 | 1 | - | - | 8 | - | 4 | - | 3,00 |
Ceyhanspor | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 5 | - | 3,00 |
Değirmenderespor | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 1,00 |
Devrek Belediyespor | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 2 | 1 | 3,00 |
Doğubayazıt FK | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 0,00 |
Doğugücü FK | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 6 | - | 3,00 |
Erbaa Gençlikspor | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 5 | - | 0,00 |
Erdemli Belediye | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 4 | - | 0,00 |
Eskil Belediyespor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 8 | - | 0,00 |
Eşmekaya Sultanhanı | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 0,00 |
Gaziantepgücü | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 3 | - | 0,00 |
Gebzespor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 0 | - | 3,00 |
Gerze Belediye | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 | - | 1,00 |
Hacılar Erciyes | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 3,00 |
Hendekspor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | 3,00 |
Iğdır FK | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 3,00 |
Karaman Gençlerbirliği | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 3 | 1 | 0,00 |
Karasuspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 0,00 |
Kartalspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3,00 |
Keçiborlu Belediye | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 0,00 |
Keçiören Bağlum | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 4 | - | 1,00 |
Kızıltepespor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 0,00 |
Kozanspor FK | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 3 | - | 3,00 |
Kuyucakspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 0,00 |
Ladik Belediyespor | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 0 | - | 3,00 |
Manisa 1965 SK | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 0,00 |
Mazıdağı Fosfat | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 3,00 |
Ömeranlıspor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 4 | - | 3,00 |
Osmancık Belediye | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 0,00 |
Sarayspor 1953 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 0,00 |
Sivas Dört Eylül | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 2 | - | 3,00 |
Sökespor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3,00 |
Suluova Sebatspor | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 0,00 |
Taşköprüspor | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 1 | 1,00 |
Ulubey Belediye | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 5 | - | 0,00 |
Ürgüpspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 0,00 |
Yatağanspor | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | 1,00 |
Lig Bazında İstatistikLig Seviyesi | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
---|
Bölgesel Amatör | 33 | 13 | 6 | 14 | 0 | 6,3 | 0,3 |
TOPLAM | 33 | 13 | 6 | 14 | 0 | 6,3 | 0,3 |
Sezon Bazında İstatistikSezon | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
---|
2020-2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 2,0 |
2021-2022 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6,5 | 0,1 |
2022-2023 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5,9 | 0,5 |
2023-2024 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6,2 | 0,2 |
2024-2025 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7,0 | 0,3 |
TOPLAM | 33 | 13 | 6 | 14 | 0 | 6,3 | 0,3 |
Kart Raporu
Toplam-M.B. | Evsahibi | Misafir | Toplam |
| | | | | |
---|
Toplam | 105 | 7 | 102 | 4 | 207 | 11 |
Maç Başına | 3,2 | 0,2 | 3,1 | 0,1 | 6,3 | 0,3 |