Hasan Rıza Akol - Kahta Dirilişspor Maçları Verileri
| Takım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
| |
|---|
| Kahta Diriliş | 1 (1 _test) | - | - | 1 | 6 | - | 1 | - |
0,00 |
Hakem Profili
| Adı : | Hasan Rıza Akol |
|---|
| Bölge : | Osmaniye |
|---|
| Doğum Yeri : | Osmaniye |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 14.09.1991 (34 yaşında) |
|---|
| Toplam Maç : | 17 |
|---|
Takım Bazında Yönettiği Maçlar| Takım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
|---|
| |
|---|
| Elbistanspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | - | 11 | 1 | 1,00 |
| Gaziantepgücü | 2 | 1 | 1 | - | 7 | - | 8 | - | 2,00 |
| Viranşehir Belediye | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 5 | - | 1,50 |
| Yüksekova Belediye | 2 | 1 | - | 1 | 6 | - | 3 | - | 1,50 |
| 11 Nisan Spor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 0,00 |
| 1922 Akşehir SK | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 0,00 |
| 5 Temmuz İskenderun | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 6 | - | 1,00 |
| Anadolu SF | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3,00 |
| Ankara TKİ | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 3 | - | 3,00 |
| Araban Belediyespor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | 3,00 |
| Bartınspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | - | 0,00 |
| Develigücü | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 0,00 |
| İdman Yurdu 1925 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 5 | 1 | 3,00 |
| K. Yıldırımspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | 3,00 |
| K.Maraş İstiklalspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 3,00 |
| Kahta 02 SK | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 6 | - | 0,00 |
| Kahta Diriliş | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 1 | - | 0,00 |
| Malatya İY | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 2 | - | 1,00 |
| Muşspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 0,00 |
| Niğde Belediyespor | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 3 | - | 0,00 |
| Şanlıurfa BŞB | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 6 | - | 3,00 |
| Şırnak Petrolspor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 4 | 1 | 3,00 |
| Siverek Belediyespor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 2 | - | 3,00 |
| Sorgun Belediye | 1 | - | - | 1 | 5 | 1 | 4 | - | 0,00 |
| Sürsürüspor | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 3 | 1 | 0,00 |
| Suvermez Kapadokya | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3,00 |
| Yenişehir Belediye | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 0,00 |
| Yozgatspor 1959 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 5 | - | 3,00 |
Lig Bazında İstatistik| Lig Seviyesi | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
|---|
| Bölgesel Amatör | 17 | 11 | 2 | 4 | 0 | 6,3 | 0,3 |
| TOPLAM | 17 | 11 | 2 | 4 | 0 | 6,3 | 0,3 |
Sezon Bazında İstatistik| Sezon | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
|---|
| 2018-2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 0,0 |
| 2019-2020 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7,4 | 0,4 |
| 2020-2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 |
| 2022-2023 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6,3 | 0,4 |
| TOPLAM | 17 | 11 | 2 | 4 | 0 | 6,3 | 0,3 |
Kart Raporu
| Toplam-M.B. | Evsahibi | Misafir | Toplam |
| | | | | |
|---|
| Toplam | 50 | 4 | 57 | 1 | 107 | 5 |
| Maç Başına | 2,9 | 0,2 | 3,4 | 0,1 | 6,3 | 0,3 |