Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 24 | 25/26 | İzmirspor | 8 | 8 | 8 | - | 1 | - | 693 |
| 23 | 24/25 | Yatağanspor | 26 | 26 | 25 | 3 | 2 | - | 2.100 |
| 22 | 23/24 | Yeni Çanspor | 24 | 23 | 14 | 4 | 2 | - | 1.222 |
| 21 | 22/23 | Görelespor | 13 | 13 | 8 | 3 | 1 | - | 605 |
| 21 | 22/23 | Nilüfer Belediye FK | 5 | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | 21/22 | Kelkit Hürriyetspor | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | - | 256 |
| 20 | 21/22 | 7 Eylül Turgutlu | 10 | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | 20/21 | Çankaya SK | 13 | 8 | 3 | - | - | - | 286 |
| 18 | 19/20 | 1461 Trabzon | 19 | 18 | 12 | 2 | 4 | - | 1.217 |
| 17 | 18/19 | Trabzonspor | | | | | | | |
| 16 | 17/18 | Trabzonspor | | | | | | | |
| | Toplam | 128 | 104 | 71 | 13 | 12 | 0 | 6.379 |
Yaser Yüce Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| İzmirspor | BAL | 8 | 8 | 8 | - | 4 | 1 | - | - | 693 |
| 24 yaş, 2025-26 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 693 |
|
| Yatağanspor | BAL | 26 | 26 | 25 | 1 | 11 | 2 | - | 3 | 2.100 |
| 23 yaş, 2024-25 | 26 | 26 | 25 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2.100 |
|
| Yeni Çanspor | BAL | 24 | 23 | 14 | 9 | 10 | 2 | - | 4 | 1.222 |
| 22 yaş, 2023-24 | 24 | 23 | 14 | 9 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1.222 |
|
| Görelespor | BAL | 13 | 13 | 8 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 605 |
| Nilüfer Belediye FK | BAL | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 yaş, 2022-23 | 18 | 13 | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 605 |
|
| Kelkit Hürriyetspor | 3L | 10 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | 256 |
| 7 Eylül Turgutlu | 2L | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 7 Eylül Turgutlu | TK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 yaş, 2021-22 | 20 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 256 |
|
| Çankaya SK | 3L | 11 | 7 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 241 |
| Çankaya SK | TK | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 45 |
| 19 yaş, 2020-21 | 13 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 286 |
|
| 1461 Trabzon | BAL | 19 | 18 | 12 | 6 | 2 | 4 | - | 2 | 1.217 |
| 18 yaş, 2019-20 | 19 | 18 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1.217 |
|
Yaser Yüce Attığı Goller
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|
| A Takım | 10 | 1 | 2 | 13 |