Umut Eskiköy
Futbolcu Genel Bilgileri
Adı : | Umut Eskiköy |
---|
Mevki : | Orta Saha |
---|
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 17.03.1986 (38 yaşında) |
---|
Uyruk : | Türkiye |
---|
Doğum Yeri : | İstanbul, Üsküdar |
---|
Sezon - Takım İstatistikleri
Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
---|
31 | 17/18 | Payasspor | 10 | 4 | - | - | - | - | 102 |
31 | 17/18 | Sultanbeyli Belediye | 17 | 17 | 13 | 6 | 3 | - | 1.013 |
30 | 16/17 | Pendikspor | 29 | 23 | 13 | 3 | 4 | - | 1.270 |
29 | 15/16 | Pendikspor | 33 | 31 | 22 | 5 | 1 | - | 2.009 |
28 | 14/15 | Pendikspor | 36 | 33 | 27 | 5 | 5 | 1 | 2.500 |
27 | 13/14 | Pendikspor | 34 | 34 | 33 | 5 | 4 | - | 2.608 |
26 | 12/13 | Pendikspor | 33 | 32 | 32 | 5 | 3 | - | 2.482 |
25 | 11/12 | Pendikspor | 21 | 18 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1.174 |
24 | 10/11 | Diyarbakırspor | 11 | 10 | 7 | - | 2 | - | 675 |
23 | 09/10 | Ç. Rizespor | 13 | 8 | 1 | - | 1 | - | 267 |
| | Toplam | 237 | 210 | 162 | 30 | 25 | 2 | 14.100 |
Umut Eskiköy Detaylı İstatistikler
Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
---|
Payasspor | 3L | 10 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 102 |
Sultanbeyli Belediye | 3L | 16 | 16 | 12 | 4 | 7 | 3 | - | 5 | 947 |
Sultanbeyli Belediye | TK | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 66 |
31 yaş, 2017-18 | 27 | 21 | 13 | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1.115 |
|
Pendikspor | 2L | 27 | 21 | 11 | 10 | 4 | 4 | - | 3 | 1.139 |
Pendikspor | TK | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 131 |
30 yaş, 2016-17 | 29 | 23 | 13 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1.270 |
|
Pendikspor | 2L | 32 | 30 | 21 | 9 | 10 | 1 | - | 5 | 1.919 |
Pendikspor | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
29 yaş, 2015-16 | 33 | 31 | 22 | 9 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2.009 |
|
Pendikspor | 2LPO | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 45 |
Pendikspor | 2L | 33 | 31 | 26 | 5 | 2 | 5 | - | 5 | 2.365 |
Pendikspor | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 90 |
28 yaş, 2014-15 | 36 | 33 | 27 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2.500 |
|
Pendikspor | 2L | 33 | 33 | 32 | 1 | 22 | 4 | - | 5 | 2.539 |
Pendikspor | TK | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 69 |
27 yaş, 2013-14 | 34 | 34 | 33 | 1 | 23 | 4 | 0 | 5 | 2.608 |
|
Pendikspor | 2L | 31 | 30 | 30 | - | 19 | 3 | - | 5 | 2.338 |
Pendikspor | TK | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 144 |
26 yaş, 2012-13 | 33 | 32 | 32 | 0 | 21 | 3 | 0 | 5 | 2.482 |
|
Pendikspor | 2L | 21 | 18 | 14 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1.174 |
25 yaş, 2011-12 | 21 | 18 | 14 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1.174 |
|
Diyarbakırspor | 1L | 11 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | - | - | 675 |
24 yaş, 2010-11 | 11 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 675 |
|
Ç. Rizespor | 1L | 13 | 8 | 1 | 7 | - | 1 | - | - | 267 |
23 yaş, 2009-10 | 13 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 267 |
|
Umut Eskiköy Attığı Goller
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|
A Takım | 13 | 2 | 15 | 30 |