Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Ulaş Hasan Özçelik |
|---|
| Kulüp : | Altay |
|---|
| Mevki : | Kaleci |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 15.02.2005 (20 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | Mersin |
|---|
| Kadroya Girdiği Son Maç |
Altay 0 : 1 Balıkesirspor
|
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 20 | 25/26 | Altay | 10 | 6 | 6 | - | - | - | 540 |
| 19 | 24/25 | Altay | 26 | 15 | 14 | - | 2 | - | 1.296 |
| 18 | 23/24 | Altay | 8 | 1 | - | - | - | - | 45 |
| 18 | 23/24 | Altay U19 | 16 | 16 | 16 | - | 2 | - | 1.440 |
| 17 | 22/23 | Altay | 3 | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | 22/23 | Altay U19 | 12 | 10 | 10 | - | - | - | 900 |
| 16 | 21/22 | Altay U19 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 180 |
| 15 | 20/21 | Altay | | | | | | | |
| 14 | 19/20 | Altay | | | | | | | |
| 13 | 18/19 | Altay | | | | | | | |
| 12 | 17/18 | Altınordu | | | | | | | |
| 11 | 16/17 | Altınordu | | | | | | | |
| | Toplam | 77 | 50 | 48 | 0 | 4 | 0 | 4.401 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| 1. Lig | 8 | 1 | - | - | - | - | 45 |
| 2. Lig | 25 | 15 | 14 | - | 2 | - | 1.296 |
| 3. Lig | 10 | 6 | 6 | - | - | - | 540 |
| U19 Elit A | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 180 |
| U19 Elit B | 28 | 26 | 26 | - | 2 | - | 2.340 |
| Türkiye Kupası | 4 | - | - | - | - | - | 0 |
| Toplam | 77 | 50 | 48 | 0 | 4 | 0 | 4.401 |
Ulaş Hasan Özçelik Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Altay | 3L | 10 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 540 |
| 20 yaş, 2025-26 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
|
| Altay | 2L | 25 | 15 | 14 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1.296 |
| Altay | TK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 yaş, 2024-25 | 26 | 15 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.296 |
|
| Altay | U19 | 16 | 16 | 16 | - | - | 2 | - | - | 1.440 |
| Altay | 1L | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 45 |
| Altay | TK | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 yaş, 2023-24 | 24 | 17 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.485 |
|
| Altay | 1L | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Altay | U19PO | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| Altay | U19 | 11 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 810 |
| Altay | TK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 yaş, 2022-23 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
|
| Altay | U19 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 180 |
| 16 yaş, 2021-22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
|