Tayfun Ağır
Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Tayfun Ağır |
|---|
| Kulüp : | Çukurhisarspor |
|---|
| Mevki : | Kaleci |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 30.08.2001 (24 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | Eskişehir |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 24 | 25/26 | Çukurhisarspor | | | | | | | |
| 22 | 23/24 | Eskişehir Demirspor | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 360 |
| 22 | 23/24 | Çiftelerspor | | | | | | | |
| 21 | 22/23 | 5 Temmuz İskenderun | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | 22/23 | Yahşihanspor | 10 | 7 | 7 | - | 1 | - | 630 |
| 20 | 21/22 | Küçükçekmece Sinop | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| 20 | 21/22 | Bozüyük Vitraspor | 9 | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | 20/21 | Bigaspor | 5 | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | 20/21 | Eskişehirspor | | | | | | | |
| 18 | 19/20 | Eskişehirspor U19 | 10 | 7 | 7 | - | 2 | - | 630 |
| 17 | 18/19 | Boluspor | | | | | | | |
| 16 | 17/18 | Boluspor | | | | | | | |
| | Toplam | 48 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1.710 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| Bölgesel Amatör | 38 | 12 | 12 | - | 1 | - | 1.080 |
| U19 Elit B | 10 | 7 | 7 | - | 2 | - | 630 |
| Toplam | 48 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1.710 |
Tayfun Ağır Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Eskişehir Demirspor | BAL | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 360 |
| 22 yaş, 2023-24 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
|
| 5 Temmuz İskenderun | BAL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Yahşihanspor | BAL | 10 | 7 | 7 | - | - | 1 | - | - | 630 |
| 21 yaş, 2022-23 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |
|
| Küçükçekmece Sinop | BAL | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| Bozüyük Vitraspor | BAL | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 yaş, 2021-22 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Bigaspor | BAL PO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Bigaspor | BAL | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 yaş, 2020-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Eskişehirspor | U19 | 10 | 7 | 7 | - | - | 2 | - | - | 630 |
| 18 yaş, 2019-20 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 630 |
|