| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arnavutköy Bld. | 0 : 0 | 90' | |||
| 2. | Silivrispor (D) | 0 : 4 | 90' | |||
| 3. | Beyoğlu Yeni Çarşı | 1 : 0 | 90' | |||
| 4. | Bulvarspor (D) | 2 : 5 | 90' | |||
| 6. | Pendikspor (D) | 3 : 0 | 69' | |||
| 7. | Edirnespor (D) | 0 : 2 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Ömer Ensar Gül |
|---|---|
| Kulüp : | Beykoz Anadolu |
| Mevki : | Kaleci |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 21.04.2008 (17 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | İstanbul, Tuzla |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 24/25 | Beykoz Anadolu U17 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 519 |
| 15 | 23/24 | Beykoz Anadolu U19 | 6 | - | - | - | - | - | 0 |
| 14 | 22/23 | Beykoz Anadolu U16 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 180 |
| Toplam | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 699 |