Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Musa Çelik |
|---|
| Kulüp : | Adıyaman Futbol Kulübü |
|---|
| Mevki : | Defans |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 27.04.2004 (21 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | Adıyaman, Kahta |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 20 | 24/25 | Adıyaman FK | 10 | 4 | 2 | - | 3 | - | 166 |
| 19 | 23/24 | Adıyaman FK | 17 | 4 | 3 | - | - | - | 258 |
| 18 | 22/23 | Boluspor U19 | 21 | 17 | 14 | - | 3 | - | 1.212 |
| 18 | 22/23 | Galatasaray | | | | | | | |
| 17 | 21/22 | Galatasaray U19 | 33 | 7 | 4 | - | 1 | - | 373 |
| 16 | 20/21 | Galatasaray U19 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | 19/20 | Galatasaray U17 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | 19/20 | Galatasaray U16 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 23 |
| 14 | 18/19 | Galatasaray | | | | | | | |
| | Toplam | 87 | 33 | 23 | 0 | 8 | 0 | 2.032 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| 2. Lig | 16 | 4 | 3 | - | - | - | 258 |
| 3. Lig | 10 | 4 | 2 | - | 3 | - | 166 |
| U19 Elit A | 55 | 24 | 18 | - | 4 | - | 1.585 |
| U17 Elit A | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| U16 Bölgesel | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 23 |
| Türkiye Kupası | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| Toplam | 87 | 33 | 23 | 0 | 8 | 0 | 2.032 |
Musa Çelik Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Adıyaman FK | 3L | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 166 |
| 20 yaş, 2024-25 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 166 |
|
| Adıyaman FK | 2L | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 258 |
| Adıyaman FK | TK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 yaş, 2023-24 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 258 |
|
| Boluspor | U19 | 21 | 17 | 14 | 3 | 5 | 3 | - | - | 1.212 |
| 18 yaş, 2022-23 | 21 | 17 | 14 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.212 |
|
| Galatasaray | U19 | 33 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | 373 |
| 17 yaş, 2021-22 | 33 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 373 |
|
| Galatasaray | U19PO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 yaş, 2020-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Galatasaray | U17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Galatasaray | U16 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 23 |
| 15 yaş, 2019-20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
|