Murat Yıldırım
Futbolcu Genel Bilgileri
Adı : | Murat Yıldırım |
---|
Kulüp : | Çorum Futbol Kulübü |
---|
Mevki : | Orta Saha |
---|
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 18.05.1987 (37 yaşında) |
---|
Uyruk : | Türkiye |
---|
Doğum Yeri : | Çorum |
---|
Sezon - Takım İstatistikleri
Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
---|
36 | 23/24 | Çorum FK | 17 | 16 | 6 | 1 | 4 | - | 624 |
35 | 22/23 | Çorum FK | 33 | 33 | 29 | 3 | 9 | - | 2.445 |
34 | 21/22 | Çorum FK | 34 | 34 | 32 | 2 | 11 | - | 2.780 |
33 | 20/21 | Gençlerbirliği | 37 | 31 | 17 | 1 | 6 | - | 1.596 |
32 | 19/20 | Yeni Malatya | 35 | 27 | 20 | 1 | 7 | - | 1.819 |
31 | 18/19 | Yeni Malatya | 37 | 34 | 32 | - | 7 | - | 2.757 |
30 | 17/18 | Yeni Malatya | 35 | 31 | 27 | - | 6 | - | 2.452 |
29 | 16/17 | Yeni Malatya | 14 | 14 | 7 | 1 | 5 | - | 741 |
29 | 16/17 | Boluspor | 18 | 16 | 12 | - | 3 | - | 1.112 |
28 | 15/16 | Gaziantep FK | 28 | 28 | 27 | - | 4 | 1 | 2.410 |
28 | 15/16 | K. Erciyesspor | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
27 | 14/15 | K. Erciyesspor | 33 | 32 | 30 | 1 | 6 | - | 2.543 |
26 | 13/14 | K. Erciyesspor | 16 | 16 | 16 | 1 | - | - | 1.280 |
26 | 13/14 | Bursaspor | 22 | 21 | 13 | 3 | 3 | - | 1.251 |
25 | 12/13 | Bursaspor | 40 | 31 | 15 | 1 | 4 | - | 1.477 |
24 | 11/12 | Samsunspor | 33 | 33 | 29 | 5 | 6 | - | 2.525 |
23 | 10/11 | Samsunspor | 30 | 30 | 27 | 4 | 4 | - | 2.430 |
22 | 09/10 | Samsunspor | 32 | 32 | 32 | 2 | 7 | - | 2.871 |
| | Toplam | 495 | 460 | 372 | 26 | 92 | 1 | 33.203 |
Murat Yıldırım Detaylı İstatistikler
Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
---|
Çorum FK | 1L | 16 | 15 | 5 | 10 | 4 | 4 | - | 1 | 552 |
Çorum FK | TK | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 72 |
36 yaş, 2023-24 | 17 | 16 | 6 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 624 |
|
Çorum FK | 2L | 33 | 33 | 29 | 4 | 14 | 9 | - | 3 | 2.445 |
35 yaş, 2022-23 | 33 | 33 | 29 | 4 | 14 | 9 | 0 | 3 | 2.445 |
|
Çorum FK | 2L | 34 | 34 | 32 | 2 | 12 | 11 | - | 2 | 2.780 |
34 yaş, 2021-22 | 34 | 34 | 32 | 2 | 12 | 11 | 0 | 2 | 2.780 |
|
Gençlerbirliği | SL | 35 | 30 | 16 | 14 | 15 | 6 | - | 1 | 1.506 |
Gençlerbirliği | TK | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
33 yaş, 2020-21 | 37 | 31 | 17 | 14 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1.596 |
|
Yeni Malatya | SL | 31 | 25 | 18 | 7 | 10 | 6 | - | 1 | 1.639 |
Yeni Malatya | TK | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 180 |
32 yaş, 2019-20 | 35 | 27 | 20 | 7 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1.819 |
|
Yeni Malatya | SL | 29 | 28 | 26 | 2 | 6 | 6 | - | - | 2.285 |
Yeni Malatya | TK | 8 | 6 | 6 | - | 2 | 1 | - | - | 472 |
31 yaş, 2018-19 | 37 | 34 | 32 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2.757 |
|
Yeni Malatya | SL | 31 | 28 | 24 | 4 | 8 | 6 | - | - | 2.182 |
Yeni Malatya | TK | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 270 |
30 yaş, 2017-18 | 35 | 31 | 27 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2.452 |
|
Yeni Malatya | 1L | 14 | 14 | 7 | 7 | 2 | 5 | - | 1 | 741 |
Boluspor | TK | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 176 |
Boluspor | 1L | 15 | 14 | 10 | 4 | 5 | 3 | - | - | 936 |
29 yaş, 2016-17 | 32 | 30 | 19 | 11 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1.853 |
|
Gaziantep FK | 1L | 28 | 28 | 27 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | 2.410 |
K. Erciyesspor | 1L | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
28 yaş, 2015-16 | 29 | 29 | 28 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2.500 |
|
K. Erciyesspor | SL | 33 | 32 | 30 | 2 | 12 | 6 | - | 1 | 2.543 |
27 yaş, 2014-15 | 33 | 32 | 30 | 2 | 12 | 6 | 0 | 1 | 2.543 |
|
K. Erciyesspor | SL | 16 | 16 | 16 | - | 8 | - | - | 1 | 1.280 |
Bursaspor | TK | 5 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 164 |
Bursaspor | SL | 17 | 16 | 12 | 4 | 7 | 3 | - | 2 | 1.087 |
26 yaş, 2013-14 | 38 | 37 | 29 | 8 | 15 | 3 | 0 | 4 | 2.531 |
|
Bursaspor | SL | 33 | 26 | 11 | 15 | 6 | 3 | - | 1 | 1.134 |
Bursaspor | TK | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 343 |
25 yaş, 2012-13 | 40 | 31 | 15 | 16 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1.477 |
|
Samsunspor | SL | 33 | 33 | 29 | 4 | 16 | 6 | - | 5 | 2.525 |
24 yaş, 2011-12 | 33 | 33 | 29 | 4 | 16 | 6 | 0 | 5 | 2.525 |
|
Samsunspor | 1L | 30 | 30 | 27 | 3 | 10 | 4 | - | 4 | 2.430 |
23 yaş, 2010-11 | 30 | 30 | 27 | 3 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2.430 |
|
Samsunspor | 1L | 32 | 32 | 32 | - | 3 | 7 | - | 2 | 2.871 |
22 yaş, 2009-10 | 32 | 32 | 32 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2.871 |
|
Murat Yıldırım Attığı Goller
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|
A Takım | 25 | 1 | - | 26 |