Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Murat Sevimler | 
|---|
| Kulüp : | Efeler 09 Spor FK | 
|---|
| Mevki : | Forvet | 
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 11.07.1998 (27 yaşında) | 
|---|
| Uyruk : |  Türkiye | 
|---|
| Doğum Yeri : | Antalya, Alanya | 
|---|
  
  Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp |  | Maç | 11 | Gol |  |  | Süre | 
|---|
| 26 | 24/25 | Efeler 09 | 8 | 6 | - | - | 1 | - | 58 | 
| 26 | 24/25 | Gazipaşa Belediye |  |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | 23/24 | Efeler 09 | 19 | 16 | 3 | - | 3 | - | 412 | 
| 24 | 22/23 | Efeler 09 | 28 | 23 | 9 | - | 1 | - | 898 | 
| 23 | 21/22 | Nevşehir Belediye | 10 | 7 | 3 | - | - | - | 218 | 
| 23 | 21/22 | Alanya 1221 FSK | 20 | 16 | 8 | - | 1 | - | 846 | 
| 22 | 20/21 | Alanya 1221 FSK | 29 | 26 | 17 | 1 | 6 | 1 | 1.557 | 
| 21 | 19/20 | Payasspor | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 341 | 
| 21 | 19/20 | Ant. Kemerspor | 10 | 8 | 4 | 1 | - | - | 299 | 
| 20 | 18/19 | Ant. Kemerspor | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | 275 | 
| 20 | 18/19 | Alanyaspor |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19 | 17/18 | Alanyaspor | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 
| 18 | 16/17 | Alanyaspor |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Toplam | 140 | 114 | 50 | 4 | 15 | 1 | 4.904 | 
Murat Sevimler Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig |  | Maç | 11 |  |  |  |  |  | Süre | 
|---|
| Efeler 09 | 3L | 8 | 6 | - | 6 | - | 1 | - | - | 58 | 
| 26 yaş, 2024-25 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 
|  | 
| Efeler 09 | 3LPO | 5 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 18 | 
| Efeler 09 | 3L | 14 | 13 | 3 | 10 | 2 | 3 | - | - | 394 | 
| 25 yaş, 2023-24 | 19 | 16 | 3 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 412 | 
|  | 
| Efeler 09 | 3LPO | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 
| Efeler 09 | 3L | 24 | 19 | 7 | 12 | 3 | 1 | - | - | 698 | 
| Efeler 09 | TK | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 199 | 
| 24 yaş, 2022-23 | 28 | 23 | 9 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 898 | 
|  | 
| Nevşehir Belediye | 3L | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 218 | 
| Alanya 1221 FSK | 3L | 17 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | - | - | 646 | 
| Alanya 1221 FSK | TK | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 200 | 
| 23 yaş, 2021-22 | 30 | 23 | 11 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.064 | 
|  | 
| Alanya 1221 FSK | 3L | 26 | 23 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1.287 | 
| Alanya 1221 FSK | TK | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 270 | 
| 22 yaş, 2020-21 | 29 | 26 | 17 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1.557 | 
|  | 
| Payasspor | 3L | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 341 | 
| Ant. Kemerspor | 3L | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 213 | 
| Ant. Kemerspor | TK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 86 | 
| 21 yaş, 2019-20 | 16 | 13 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 640 | 
|  | 
| Ant. Kemerspor | 3L | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 275 | 
| 20 yaş, 2018-19 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 275 | 
|  | 
| Alanyaspor | SL | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 19 yaş, 2017-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 
Murat Sevimler Attığı Goller
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam | 
|---|
| A Takım | 2 | 2 | - | 4 |