| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Galatasaray | 0 : 11 | 90' | |||
| 2. | Fenerbahçe (D) | 13 : 0 | 45' | |||
| 3. | Amedspor | 0 : 5 | 26' | |||
| 4. | Beşiktaş (D) | 7 : 0 | -- | |||
| 5. | Fatih Vatanspor (K) | 0 : 5 | -- |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Melisa Işık |
|---|---|
| Kulüp : | Çekmeköy Sportif (Kadın) |
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 13.09.2005 (20 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | İstanbul, Pendik |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 24/25 | Çekmeköy | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 161 |
| 18 | 23/24 | Ataşehir Bld. | 2 | 1 | - | - | - | - | 19 |
| 17 | 22/23 | Beylerbeyi SK | 14 | 3 | - | - | - | - | 30 |
| Toplam | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 |