Koray Altınay
Futbolcu Genel Bilgileri
Adı : | Koray Altınay |
---|
Kulüp : | Bucaspor 1928 |
---|
Mevki : | Defans |
---|
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 11.10.1991 (33 yaşında) |
---|
Uyruk : | Türkiye |
---|
Sezon - Takım İstatistikleri
Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
---|
32 | 23/24 | Bucaspor 1928 | 15 | 13 | 2 | - | 1 | - | 378 |
31 | 22/23 | Ç. Rizespor | 26 | 22 | 13 | 1 | 6 | - | 1.336 |
30 | 21/22 | Sivasspor | 26 | 6 | 6 | - | 2 | - | 411 |
29 | 20/21 | Karagümrük | 34 | 27 | 18 | 2 | 9 | - | 1.564 |
28 | 19/20 | Karagümrük | 32 | 30 | 21 | 2 | 9 | 1 | 1.976 |
27 | 18/19 | Ç. Rizespor | 34 | 12 | 7 | - | 1 | 1 | 667 |
26 | 17/18 | Ç. Rizespor | 16 | 10 | 7 | - | 2 | 1 | 655 |
26 | 17/18 | SB Ankaraspor | 17 | 5 | 5 | - | 2 | - | 450 |
25 | 16/17 | SB Ankaraspor | 23 | 13 | 9 | - | 3 | 1 | 733 |
24 | 15/16 | Ç. Rizespor | 41 | 40 | 35 | - | 13 | 1 | 3.092 |
23 | 14/15 | Ç. Rizespor | 33 | 24 | 20 | - | 7 | 2 | 1.781 |
22 | 13/14 | Ç. Rizespor | 34 | 30 | 28 | - | 7 | - | 2.526 |
| | Toplam | 331 | 232 | 171 | 5 | 62 | 7 | 15.569 |
Koray Altınay Detaylı İstatistikler
Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
---|
Bucaspor 1928 | 2L | 15 | 13 | 2 | 11 | 2 | 1 | - | - | 378 |
32 yaş, 2023-24 | 15 | 13 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 378 |
|
Ç. Rizespor | 1L | 24 | 22 | 13 | 9 | 3 | 6 | - | 1 | 1.336 |
Ç. Rizespor | TK | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
31 yaş, 2022-23 | 26 | 22 | 13 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1.336 |
|
Sivasspor | SL | 23 | 5 | 5 | - | 4 | 1 | - | - | 322 |
Sivasspor | TK | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 89 |
30 yaş, 2021-22 | 26 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 411 |
|
Karagümrük | SL | 32 | 25 | 16 | 9 | 6 | 8 | - | - | 1.392 |
Karagümrük | TK | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 172 |
29 yaş, 2020-21 | 34 | 27 | 18 | 9 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1.564 |
|
Karagümrük | 1LPO | 3 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 61 |
Karagümrük | 1L | 27 | 25 | 19 | 6 | 4 | 7 | 1 | - | 1.735 |
Karagümrük | TK | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 180 |
28 yaş, 2019-20 | 32 | 30 | 21 | 9 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1.976 |
|
Ç. Rizespor | SL | 31 | 9 | 6 | 3 | 3 | - | 1 | - | 487 |
Ç. Rizespor | TK | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 180 |
27 yaş, 2018-19 | 34 | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 667 |
|
Ç. Rizespor | 1L | 16 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 655 |
SB Ankaraspor | SL | 14 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 180 |
SB Ankaraspor | TK | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 270 |
26 yaş, 2017-18 | 33 | 15 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.105 |
|
SB Ankaraspor | SL | 19 | 10 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | 470 |
SB Ankaraspor | TK | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 263 |
25 yaş, 2016-17 | 23 | 13 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 733 |
|
Ç. Rizespor | SL | 30 | 30 | 27 | 3 | 7 | 13 | 1 | - | 2.396 |
Ç. Rizespor | TK | 11 | 10 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | 696 |
24 yaş, 2015-16 | 41 | 40 | 35 | 5 | 9 | 13 | 1 | 0 | 3.092 |
|
Ç. Rizespor | SL | 31 | 22 | 18 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | 1.601 |
Ç. Rizespor | TK | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 180 |
23 yaş, 2014-15 | 33 | 24 | 20 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1.781 |
|
Ç. Rizespor | SL | 33 | 29 | 28 | 1 | 1 | 7 | - | - | 2.481 |
Ç. Rizespor | TK | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 45 |
22 yaş, 2013-14 | 34 | 30 | 28 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2.526 |
|
Koray Altınay Attığı Goller
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|
A Takım | 2 | - | 3 | 5 |