Kazım Birkan
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK | Edirnespor | 1 : 0 | 90' | |||
| TK | B. Tepecikspor (D) | 1 : 3 | 1 | 90' | ||
| 1. | Bozüyük Vitraspor | 0 : 0 | 90' | |||
| TK | Bandırmaspor (D) | 3 : 0 | 90' | |||
| 2. | Sultangazispor (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 4. | Çayırovaspor (D) | 2 : 2 | 90' | |||
| 5. | Kütahyaspor | 2 : 1 | 90' | |||
| 6. | Yeşilovaspor (D) | 2 : 1 | 57' | |||
| 3. | Vefa | 0 : 1 | 90' | |||
| 7. | HK Doğantepe | 1 : 1 | 80' | |||
| 8. | Tavşanlı Linyitspor (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| 9. | Maltepespor | 0 : 0 | 90' | |||
| 10. | Aliağa Futbol | 1 : 3 | 90' | |||
| 11. | Gebzespor (D) | 3 : 0 | 90' | |||
| 12. | Kütahya Çamlıca | 1 : 0 | 90' | |||
| 13. | Büyükderbent (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| 17. | Çayırovaspor | 1 : 0 | 90' | |||
| 18. | Kütahyaspor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| 20. | HK Doğantepe (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 19. | Yeşilovaspor | 3 : 1 | 90' | |||
| 21. | Tavşanlı Linyitspor | 0 : 2 | 90' | |||
| 22. | Maltepespor (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 23. | Aliağa Futbol (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 24. | Gebzespor | 0 : 5 | 90' | |||
| 25. | Kütahya Çamlıca (D) | 2 : 1 | 89' | |||
| 26. | Büyükderbent | 1 : 2 | 1 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Kazım Birkan |
|---|---|
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 31.08.1998 (27 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Trabzon, Çaykara |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 25/26 | Sultangazispor | |||||||
| 26 | 24/25 | Sivasgücü Belediye | 27 | 27 | 17 | 1 | 5 | - | 1.642 |
| 25 | 23/24 | Kayabağlar Beldesi | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | 195 |
| 25 | 23/24 | Kartalspor | 9 | 8 | 1 | - | 1 | - | 214 |
| 24 | 22/23 | Edirnespor | 6 | 5 | 2 | - | 1 | - | 209 |
| 23 | 21/22 | Sancaktepe FK | 14 | 14 | 13 | 1 | 3 | - | 1.175 |
| 23 | 21/22 | Nevşehir Belediye | 10 | 5 | - | - | - | - | 35 |
| 22 | 20/21 | Sancaktepe FK | 11 | 9 | 7 | - | - | - | 580 |
| 21 | 19/20 | Edirnespor | 24 | 24 | 23 | 4 | 11 | 1 | 1.990 |
| 20 | 18/19 | Gaziosmanpaşa | 26 | 26 | 26 | 2 | 6 | 1 | 2.296 |
| 19 | 17/18 | Gaziosmanpaşa | 24 | 24 | 23 | 4 | 6 | - | 2.103 |
| Toplam | 155 | 146 | 116 | 13 | 33 | 2 | 10.439 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 11 | 2 | - | 13 |