| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | Samsunspor | 0 : 1 | 27' | |||
| 21. | Gaziantep FK (D) | 2 : 1 | 65' | |||
| 22. | Karagümrük | 3 : 2 | 5' | |||
| 23. | Fenerbahçe (D) | 1 : 1 | 1 | 6' | ||
| 24. | Ç. Rizespor | 0 : 3 | 45' | |||
| 25. | Konyaspor (D) | 1 : 1 | -- | |||
| 26. | Eyüpspor | 1 : 0 | 3' | |||
| 27. | Beşiktaş (D) | 2 : 1 | 86' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Jim Allevinah |
|---|---|
| Tam Adı : | Jim Emillen Ngowet Allevinah |
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 27.02.1995 (31 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Oynadığı Son Maç | Beşiktaş 2 : 1 Kasımpaşa |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25/26 | Kasımpaşa | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | - | 237 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 1 | - | - | 1 |