İbrahim Kaya
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Somaspor | 1 : 3 | -- | |||
| 3. | Orhangazi Belediye (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 4. | İzmirspor | 2 : 1 | 90' | |||
| 5. | Yalova Kadıköyspor (D) | 1 : 3 | 90' | |||
| 6. | Salihli Belediye | 1 : 2 | 90' | |||
| 7. | Çiğli Belediyespor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| 8. | Bursa Yıldırımspor | 0 : 0 | 90' | |||
| 11. | Altınova Belediyespor (D) | 1 : 2 | -- | |||
| 12. | Ödemişspor | 1 : 1 | -- | |||
| 13. | Gülbahçespor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 14. | Somaspor (D) | 4 : 3 | 90' | |||
| 16. | Orhangazi Belediye | 4 : 0 | 90' | |||
| 17. | İzmirspor (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 18. | Yalova Kadıköyspor | 0 : 0 | 90' | |||
| 19. | Salihli Belediye (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| 20. | Çiğli Belediyespor | 0 : 2 | 90' | |||
| 21. | Bursa Yıldırımspor (D) | 5 : 1 | 90' | |||
| 22. | Burhaniye Belediye | 4 : 2 | 90' | |||
| 23. | Saruhanlı Belediye (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 24. | Altınova Belediyespor | 2 : 6 | 1 | 90' | ||
| 25. | Ödemişspor (D) | 3 : 1 | 90' | |||
| 26. | Gülbahçespor | 3 : 1 | 1 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | İbrahim Kaya |
|---|---|
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 12.07.1998 (27 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Bursa, Osmangazi |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 25/26 | Bursa Merinosspor | |||||||
| 26 | 24/25 | Şükraniyespor | |||||||
| 25 | 23/24 | Şükraniyespor | |||||||
| 24 | 22/23 | Bademli 2021 SK | |||||||
| 24 | 22/23 | Eti Maden Etispor | |||||||
| 23 | 21/22 | Bursa Gençlergücü | |||||||
| 21 | 19/20 | Bursa Yıldırımspor | 15 | 3 | 3 | - | - | - | 255 |
| 20 | 18/19 | Ayvalıkgücü Bld. | 22 | 19 | 19 | 2 | 2 | - | 1.710 |
| 19 | 17/18 | Ayvalıkgücü Bld. | 7 | 6 | 5 | - | - | - | 409 |
| 19 | 17/18 | Ödemişspor | 12 | 9 | - | - | 1 | - | 38 |
| 18 | 16/17 | Ödemişspor | 22 | 18 | 2 | - | - | - | 223 |
| Toplam | 78 | 55 | 29 | 2 | 3 | 0 | 2.635 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 1 | 1 | - | 2 |