S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Fikstür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tire 2021 FK | 28 | 20 | 3 | 5 | 56 | 21 | 35 | 63 | ■ | ■ |
2 | Çeşme Belediye | 28 | 17 | 4 | 7 | 57 | 29 | 28 | 55 | ■ | ■ |
3 | Belediye Bolvadinspor | 27 | 17 | 4 | 6 | 52 | 26 | 26 | 55 | ■ | ■ |
4 | Manisa 1965 SK | 28 | 14 | 9 | 5 | 69 | 31 | 38 | 51 | ■ | ■ |
5 | İzmirspor | 28 | 14 | 7 | 7 | 47 | 27 | 20 | 49 | ■ | ■ |
6 | Tavşanlı Linyitspor | 28 | 14 | 5 | 9 | 46 | 30 | 16 | 47 | ■ | ■ |
7 | Tepecikspor | 28 | 13 | 6 | 9 | 44 | 28 | 16 | 45 | ■ | ■ |
8 | Alaçatıspor | 27 | 11 | 8 | 8 | 43 | 30 | 13 | 41 | ■ | ■ |
9 | Asarlıkspor | 27 | 13 | 2 | 12 | 46 | 40 | 6 | 41 | ■ | ■ |
10 | Yunus Emre Bld. | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | 31 | 6 | 37 | ||
11 | Yıldızspor 45 FK | 28 | 10 | 5 | 13 | 46 | 47 | -1 | 35 | ■ | ■ |
12 | Bayındırspor | 28 | 8 | 4 | 16 | 39 | 58 | -19 | 28 | ■ | ■ |
13 | Bilecik 1969 SK | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 49 | -24 | 27 | ■ | ■ |
14 | Kütahya İl Özel İdare | 28 | 3 | 0 | 25 | 11 | 112 | -101 | 9 | ■ | ■ |
15 | Emirdağspor | 27 | 1 | 2 | 24 | 11 | 70 | -59 | 5 | ■ | ■ |
|
1. Kademe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yunus Emre Bld. | 0 : 1 | Nurlupınar Gençlergücü |
Eleme Maçları | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yunus Emre Bld. | 1 : 2 | Burhaniye Belediye |
U | Futbolcu Adı | P | Yaş | Maç | 11 | Gol | Süre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emre Yavaş | K | 26 | 19 | 19 | 1.710 | ||
Mehmet Aksoy | K | 25 | 10 | 10 | 900 | ||
Hüseyin Budak | D | 19 | 27 | 27 | 2.110 | ||
Yiğithan Turhan | D | 20 | 21 | 16 | 1 | 1.604 | |
Umut Kezgin | D | 23 | 23 | 14 | 1.449 | ||
Latif Aklan | D | 19 | 14 | 14 | 1 | 1.260 | |
Raşit İlçebaylık | D | 24 | 12 | 11 | 986 | ||
Serhat Cengiz | D | 32 | 12 | 12 | 1 | 986 | |
Vijdan Aladağ | D | 36 | 12 | 11 | 1 | 883 | |
Zafer Aras | D | 20 | 11 | 9 | 796 | ||
Fatih Üsküplü | D | 29 | 24 | 10 | 2 | 760 | |
Aykut Geçmen | D | 29 | 13 | 6 | 1 | 519 | |
Uğur Kapısız | O | 36 | 29 | 29 | 3 | 2.516 | |
Emre İşçiler | O | 34 | 28 | 24 | 4 | 1.990 | |
Mustafa Şeker | O | 25 | 17 | 14 | 8 | 1.191 | |
Mert Yalçın | O | 22 | 15 | 11 | 1.061 | ||
Alper Mete | O | 25 | 23 | 5 | 770 | ||
Serhan Karahan | O | 33 | 14 | 8 | 1 | 739 | |
Mustafa Acar | O | 21 | 14 | 10 | 723 | ||
Fatih Kaya | O | 30 | 13 | 4 | 528 | ||
Fırat Man | O | 27 | 7 | 4 | 378 | ||
Arda Volkan Yardım | O | 19 | 5 | 3 | 211 | ||
Hüseyin Sevinç | O | 20 | 4 | 66 | |||
Ahmet Mert Karaca | O | 15 | 1 | 5 | |||
Soner Pıtırlı | F | 22 | 24 | 21 | 5 | 1.856 | |
Kemalata Döner | F | 26 | 13 | 11 | 3 | 1.011 | |
Oğuz Can Yorulmuş | F | 24 | 10 | 2 | 175 | ||
Furkan Erol | 21 | 20 | 16 | 2 | 1.159 | ||
Kerem Urğancı | 20 | 4 | 180 | ||||
Derman Aydın | 18 | 6 | 97 | ||||
Anıl Gönderiç | 23 | 3 | 90 | ||||
Kemal Mart | 19 | 1 | 1 | ||||
Emirhan Çil | K | 20 | |||||
Enes Çalık | K | 19 | |||||
Samed Gençtürk | K | 21 | |||||
Abdullah Karacan | 15 | ||||||
Burak Oran | 21 | ||||||
Öncel Elverişli | 22 | ||||||
38 | Yaş Ortalaması: | 23,7 |
2021 | BAL | Yunus Emre Bld. | 0 : 0 | Torosgücü |
Yunus Emre Belediyespor, 21 Kasım gününde oynadığı 1 maçta;