2021-2022 Sezonu 3. Lig 3. Grup 22. Hafta | ||
Alemdağ Stadyumu | ||
Modafen FK | 2 : 1 | Gümüşhane |
Metin İlhan |
33 | Rasim Mutlu | ||||
3 | Hakan Özkan | ||||
5 | Hasan Ozan Girgin | ||||
14 | Kaan Arslan | ||||
6 | Umut Uysal | ||||
10 | Haktan Orak | ||||
11 | Yunus Emre Kefeli | ||||
17 | Ömer Karancı | ||||
23 | İsmailcem Bako | ||||
41 | Emrecan Yıldızhan | ||||
70 | Mustafa Çınar | ||||
İlk 11 Yaş Ort. 25,35 | |||||
Yedekler | |||||
16 | Reşat Şen | ||||
24 | Cankut Atasoy | ||||
77 | Mert Yamak | ||||
45 | Muhammed Şura Çetin | ||||
87 | Tunahan Öztürk | ||||
58 | Attila Yıldırım | ||||
90 | Erdinç Mergen |
13 | Cengiz Biçer | ||||
4 | Burak Koyuncu | ||||
60 | Güray Fırat | ||||
53 | Sancar Yıldırım | ||||
22 | Abdurrahman İlkyaz | ||||
35 | Berkant Taşkıran | ||||
62 | Raif Gündoğdu | ||||
70 | Mustafa Aydoğdu | ||||
21 | Yusuf Yağmur | ||||
10 | Tekin Adar | ||||
19 | Murat Kara | ||||
İlk 11 Yaş Ort. 29,48 | |||||
Yedekler | |||||
69 | Burak Karabacak | ||||
88 | Emre Kömürcü | ||||
80 | Halil İbrahim Boşnak | ||||
6 | Osman Can Kömürcü | ||||
41 | Oktay Pop | ||||
30 | Kaan Öztürk | ||||
91 | Batuhan Arslan |
Furkan Bakan | Malatya | Orta Hakem |
İlker Ayten | Malatya | Çizgi Hakemi |
Volkan Boz | Bitlis | Çizgi Hakemi |
|
|
Kulüp | MBP | Maç | Gal. | Ber. | Mağ. | Rakip | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modafen FK | 3,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Gümüşhane | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Sezon | Lig | Evsahibi | Sonuç | Misafir | Özet |
---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 3L | Modafen FK | 2 : 1 | Gümüşhane | |
2021-22 | 3L | Gümüşhane | 2 : 0 | Modafen FK |
2022 | 3L | Modafen FK | 2 : 1 | Gümüşhane |
Modafen, 12 Şubat gününde oynadığı 1 maçta; 1 galibiyet aldı. Modafen FK bu tarihte 2 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.
2006 | 3L | Tarım Kredispor | 2 : 1 | Gümüşhane | |
2017 | 2L | Gümüşhane | 2 : 1 | Ankaragücü | |
2022 | 3L | Modafen FK | 2 : 1 | Gümüşhane |
Gümüşhanespor, 12 Şubat gününde oynadığı 3 maçta; 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Gümüşhane bu tarihte 4 gol atarken 5 gol yedi.