2024-2025 Sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup 6. Hafta | ||
Kuyucakspor | 1 : 2 | Sandıklıspor |
Turgut Kul |
1 | Mustafa Duman | ||||
5 | Mustafa Acar | ||||
88 | Onur Kiremitçi | ||||
4 | Ahmet Tüzün | ||||
15 | Ozan Türkmen | ||||
11 | Serkan Doğan | ||||
3 | Vahit Can | ||||
8 | Yılmaz Lüle | ||||
9 | Cengiz Eren Birdal | ||||
17 | Hasan Pamuk | ||||
10 | Uğur Kötelioğlu | ||||
İlk 11 Yaş Ort. 27,49 | |||||
Yedekler | |||||
13 | Erengür Ersoy | ||||
12 | Hüseyin Sayın | ||||
77 | Mertcan Meriç | ||||
53 | Alperen Demircan | ||||
70 | Mustafa Tutar | ||||
99 | Efe Doğukan Doğanca | ||||
16 | Emre Balcıoğlu | ||||
31 | Kerem Ekenel | ||||
79 | Onur Taşar | ||||
19 | Eren Ata Akyol |
1 | Enes Akgün | ||||
29 | Berkay Emre Sarısu | ||||
4 | Mustafa Eraslan | ||||
77 | Tahsin Kul | ||||
55 | Bedirhan Kaya | ||||
25 | Caner İlyas | ||||
19 | Semih Hatipoğlu | ||||
9 | Gökdeniz Patan | ||||
61 | Ahmethan Kucuras | ||||
10 | Burakhan Cevher | ||||
99 | Volkan Serim | ||||
İlk 11 Yaş Ort. 26,65 | |||||
Yedekler | |||||
33 | Emre Güler | ||||
71 | Kamil Yüksel | ||||
22 | Çetin Özcan | ||||
30 | Emin Mevlüt Kanat | ||||
20 | Merdan Konuş | ||||
11 | Süleyman Zıngal | ||||
16 | Kerem Burhan | ||||
2 | Metin Aydın | ||||
79 | Semih Urfalıoğlu |
Muhammet Alperen Çopur | İzmir | Orta Hakem |
Alişan Küçükkoçak | Çizgi Hakemi | |
Çizgi Hakemi |
|
|
Kulüp | MBP | Maç | Gal. | Ber. | Mağ. | Rakip | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuyucakspor | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Sandıklıspor | 3,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
Sezon | Lig | Evsahibi | Sonuç | Misafir | Özet |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | BAL | Kuyucakspor | 1 : 2 | Sandıklıspor |
1991 | 3L | Sandıklıspor | 0 : 4 | Nazilli Belediye |
2013 | 3L | Karacabey Belediye | 1 : 1 | Sandıklıspor |
2019 | BAL | Sandıklıspor | 0 : 1 | Aliağa Futbol |
2024 | BAL | Kuyucakspor | 1 : 2 | Sandıklıspor |
Sandıklıspor, 3 Kasım gününde oynadığı 4 maçta; 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sandıklıspor 3 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.