2020-2021 Sezonu 1. Lig 20. Hafta | ||
Eskişehir Yeni Stadyum | ||
Eskişehirspor | 0 : 5 | Altay |
Cengiz Seçsev |
4' | Khaly Thiam | |||
13' | (0-1) Leandro Kappel | |||
Alperen Kocabaş Talha Erdoğan | 33' | |||
48' | (0-2) Marco Paixao | |||
Onur Arı Furgan Polat | 64' | |||
Uğur Can Semizoğlu Alperen Kocabaş | 64' | |||
Hamed Sholaja Kaan Gül | 64' | |||
66' | Erhan Çelenk Deniz Kadah | |||
66' | Adrien Regattin Leandro Kappel | |||
Bedirhan Altunbaş | 75' | |||
76' | (0-3) Marco Paixao | |||
78' | İbrahim Öztürk Murat Akça | |||
78' | Eren Erdoğan Marcio Mossoro | |||
87' | (0-4) Erhan Çelenk | |||
88' | Eren Erdoğan | |||
89' | Kazımcan Karataş Marco Paixao | |||
90+1' | (0-5) Kazımcan Karataş |
45 | Melih Ağa | ||||
7 | Bedirhan Altunbaş | ||||
44 | Mevlüt Çelik | ||||
27 | Furkan Balaban | ||||
21 | Erdal Akdarı | ||||
41 | Mehmet Özcan | ||||
6 | Furgan Polat | ||||
99 | Berkay Tanır | ||||
10 | Talha Erdoğan | ||||
26 | Buğra Çağlıyan | ||||
11 | Kaan Gül | ||||
İlk 11 Yaş Ort. 23,10 | |||||
Yedekler | |||||
33 | Ebrar Yiğit Aydın | ||||
5 | Sezgin Coşkun | ||||
24 | Arda Okumuş | ||||
28 | Selman Çiftkanatlı | ||||
55 | Emir Yıldız | ||||
70 | Hamed Sholaja | ||||
80 | Bedirhan Akçay | ||||
30 | Uğur Can Semizoğlu | ||||
15 | Alperen Kocabaş | ||||
90 | Onur Arı |
33 | Adam Stachowiak | ||||
22 | Çağlar Birinci | ||||
27 | Mehmet Erdem Uğurlu | ||||
28 | Murat Akça | ||||
90 | Cebrail Karayel | ||||
7 | Leandro Kappel | ||||
29 | Khaly Thiam | ||||
67 | Zeki Yıldırım | ||||
83 | Marcio Mossoro | ||||
19 | Marco Paixao | 2 | |||
63 | Deniz Kadah | ||||
İlk 11 Yaş Ort. 32,42 | |||||
Yedekler | |||||
35 | Cihan Topaloğlu | ||||
3 | Yusuf Tekin | ||||
25 | Rıdvan Şimşek | ||||
38 | İbrahim Öztürk | ||||
8 | Yekta Kurtuluş | ||||
10 | Adrien Regattin | ||||
26 | İlhan Depe | ||||
30 | Eren Erdoğan | ||||
89 | Erhan Çelenk | ||||
20 | Kazımcan Karataş |
Burak Pakkan | Ankara | Orta Hakem |
Kemal Elmas | Bursa | Çizgi Hakemi |
Nurettin Dinçer Demir | Kastamonu | Çizgi Hakemi |
|
|
Kulüp | MBP | Maç | Gal. | Ber. | Mağ. | Rakip | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskişehirspor | 0,67 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 |
Altay | 3,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 |
Sezon | Lig | Evsahibi | Sonuç | Misafir | Özet |
---|---|---|---|---|---|
2020-21 | 1L | Eskişehirspor | 0 : 5 | Altay | |
2020-21 | 1L | Altay | 6 : 0 | Eskişehirspor | |
2019-20 | 1L | Eskişehirspor | 2 : 2 | Altay | |
2019-20 | 1L | Altay | 1 : 1 | Eskişehirspor | |
2018-19 | 1L | Altay | 2 : 1 | Eskişehirspor | |
Aralarındaki Tüm Maçlar |
2005 | 2L | Eskişehirspor | 5 : 1 | Bulancakspor | |
2010 | SL | Eskişehirspor | 2 : 1 | Başakşehir | |
2011 | SL | Galatasaray | 4 : 2 | Eskişehirspor | |
2012 | SL | Eskişehirspor | 3 : 1 | Başakşehir | |
2021 | 1L | Eskişehirspor | 0 : 5 | Altay | |
2022 | 2L | Eskişehirspor | 2 : 0 | Amedspor |
Eskişehirspor, 6 Şubat gününde oynadığı 6 maçta; 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Eskişehirspor bu tarihte 14 gol atarken 12 gol yedi.
1966 | SL | Altay | 0 : 0 | Feriköy | |
2000 | SL | Göztepe | 0 : 1 | Altay | |
2011 | 1L | Altay | 0 : 0 | Diyarbakırspor | |
2021 | 1L | Eskişehirspor | 0 : 5 | Altay | |
2022 | SL | Göztepe | 0 : 2 | Altay |
Altay Spor Kulübü, 6 Şubat gününde oynadığı 5 maçta; 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı. Altay 8 gol atarken hiç gol yemedi.