2013-2014 Sezonu 3. Lig 3. Grup 31. Hafta | ||
Diyarbekirspor | 3 : 1 | Beykoz Anadolu |
Fethi Çokkeser | İsmail Batur |
Emrah Kiraz | 11' | |||
12' | (0-1) Kemal Samet Özen | |||
Uğur Parlak (1-1) | 16' | |||
Serdar Karaduman (2-1) | 21' | |||
33' | Samet Önger | |||
Hasan Fidan (3-1) | 35' | |||
46' | Furkan Aydın Okan Baydemir | |||
55' | Furkan Aydın | |||
60' | Uğur Fındık Sefa Durmuş | |||
64' | Uğur Fındık | |||
67' | Zahid Aydın Samet Eker | |||
Özcan Polat Hasan Fidan | 73' | |||
Özcan Polat | 81' | |||
Bilal Dikici Hüseyin Demir | 83' | |||
Mustafa Kuru Hüsnü Zeybekoğlu | 88' |
41 | Serkan Demirol | ||||
14 | Gökhan Payal | ||||
20 | Rıdvan Sönmez | ||||
28 | Emrah Kiraz | ||||
78 | Ceyhun Yazar | ||||
8 | Uğur Parlak | ||||
10 | Hüsnü Zeybekoğlu | ||||
12 | Cemal Doğu | ||||
67 | Hüseyin Demir | ||||
77 | Hasan Fidan | ||||
18 | Serdar Karaduman | ||||
İlk 11 Yaş Ort. 25,08 | |||||
Yedekler | |||||
38 | Ali Üçkulak | ||||
5 | Bilal Dikici | ||||
49 | Cengizhan Koç | ||||
7 | Mustafa Kuru | ||||
88 | Özcan Polat | ||||
94 | Halim Boşnak | ||||
90 | Baran Basut |
40 | Murat Sarı | ||||
4 | Onur Arıkan | ||||
5 | Samet Önger | ||||
12 | Ulaş Önsal | ||||
17 | Emre Kara | ||||
6 | Bahadır Davran | ||||
7 | Sefa Durmuş | ||||
10 | Samet Eker | ||||
11 | Okan Baydemir | ||||
61 | Kemal Samet Özen | ||||
9 | Yakup Alkan | ||||
İlk 11 Yaş Ort. 25,72 | |||||
Yedekler | |||||
28 | Kazım Önal | ||||
2 | Doğancan Akkaya | ||||
94 | Tevfik Şanver | ||||
8 | Serdar Sargın | ||||
19 | Zahid Aydın | ||||
34 | Uğur Fındık | ||||
99 | Furkan Aydın |
Ali Karatutlu | Kahramanmaraş | Orta Hakem |
Çizgi Hakemi | ||
Çizgi Hakemi |
|
|
Kulüp | MBP | Maç | Gal. | Ber. | Mağ. | Rakip | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diyarbekirspor | 3,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Beykoz Anadolu | 1,33 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 16 | 0 |
Sezon | Lig | Evsahibi | Sonuç | Misafir | Özet |
---|---|---|---|---|---|
2013-14 | 3L | Diyarbekirspor | 3 : 1 | Beykoz Anadolu | |
2013-14 | 3L | Beykoz Anadolu | 2 : 1 | Diyarbekirspor |