| 2013-2014 Sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup 25. Hafta | ||
| Ceyhan İlçe Stadyumu | ||
| Ceyhanspor | 5 : 0 | Çatalhüyük Çumra Bld. |
| Muhammed Sak (1-0) | 44' | |||
| Emir Aykurt (2-0) | 49' | |||
| Salim Coğuplugil Ümit Mutlu | 63' | |||
| Harun Fidan Abuzer Şahin | 72' | |||
| Fatih Gökdemir Emrah Tanta | 79' | |||
| Harun Fidan (3-0) | 80' | |||
| 80' | Ali Rıza Kosalak Kubilay Kaplan | |||
| Emir Aykurt (4-0) | 81' | |||
| Murat Çaydemir (5-0) | 88' |
| 87 | Çetin Doğan | ||||
| 2 | Kerem Dalyan | ||||
| 3 | Mustafa Yurdakul | ||||
| 4 | Abuzer Şahin | ||||
| 5 | Serhat Karakayalar | ||||
| 6 | Emrah Tanta | ||||
| 7 | Ümit Mutlu | ||||
| 8 | Ömer Faruk Kartal | ||||
| 9 | Muhammed Sak | ||||
| 10 | Murat Çaydemir | ||||
| 11 | Emir Aykurt | 2 | |||
| İlk 11 Yaş Ort. 27,91 | |||||
| Yedekler | |||||
| 80 | Burak Özdemir | ||||
| 16 | Fatih Gökdemir | ||||
| 17 | Hasan Üstünkaya | ||||
| 13 | Salim Coğuplugil | ||||
| 15 | Özgür Güngör | ||||
| 18 | Akaki Nozadze | ||||
| 14 | Harun Fidan | ||||
| 1 | Sezer Yılmaz | ||||
| 3 | Hüsnü Sürücü | ||||
| 4 | Serkan Arat | ||||
| 2 | Veysel Sarı | ||||
| 5 | İsmail Çelik | ||||
| 6 | Hasan Hüseyin Genç | ||||
| 7 | Cemal Erdem | ||||
| 18 | Hakan Emirtaş | ||||
| 9 | Mustafa Baştin | ||||
| 10 | Kubilay Kaplan | ||||
| 11 | Mehmet Serhat Özlü | ||||
| İlk 11 Yaş Ort. 22,43 | |||||
| Yedekler | |||||
| 13 | Ali Rıza Kosalak | ||||
| Cihan Ölmez | Van | Orta Hakem |
| Murat Tekbaş | Çizgi Hakemi | |
| Çizgi Hakemi |
|
|
| Kulüp | MBP | Maç | Gal. | Ber. | Mağ. | Rakip | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceyhanspor | 1,38 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 2 | 22 | 2 |
| Çatalhüyük Çumra Bld. | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Lig | Evsahibi | Sonuç | Misafir | Özet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | BAL | Ceyhanspor | 5 : 0 | Çatalhüyük Çumra Bld. | |
| 2013-14 | BAL | Çatalhüyük Çumra Bld. | 2 : 0 | Ceyhanspor | |
| 2012-13 | BAL | Ceyhanspor | 0 : 0 | Çatalhüyük Çumra Bld. | |
| 2012-13 | BAL | Çatalhüyük Çumra Bld. | 2 : 1 | Ceyhanspor |